Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı verilerine göre ekonomik güven endeksi 99,4 değerinde aynı kaldı.
Bir önceki aya göre Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 83,7 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 103,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında artarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 112,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 85,7 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Ocak 2026
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | Ocak 2026 | Aralık 2025 | Ocak 2026 | |
| Ekonomik güven endeksi | 99,4(r) | 99,4 | 0,1(r) | 0,0 |
| Tüketici güven endeksi | 83,5 | 83,7 | -1,8 | 0,3 |
| Reel kesim güven endeksi | 103,7 | 103,0 | 0,5 | -0,7 |
| Hizmet sektörü güven endeksi | 112,3 | 113,8 | 0,4 | 1,3 |
| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 115,4 | 112,6 | 1,1 | -2,4 |
| İnşaat sektörü güven endeksi | 84,5 | 85,7 | -0,5 | 1,5 |
Kaynak: TÜİK



