Konya genelinde aniden bastıran ve akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağışlar, şehri adeta esir aldı. Gece boyunca bölgesel olarak devam eden yağışlar birçok tarım arazisine can suyu olurken, bazı bölgelerde aniden bastıran dolu ise ekili alanlarda ve bitkilerde zarara yol açtı.

ZİRVE 28,8 MİLİMETRE İLE DEREBUCAK’IN OLDU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, dün ile bugün saat 06.00 arasındaki 24 saatlik zaman diliminde Konya’da en yoğun yağış alan bölge Derebucak oldu. İlçe, metrekareye düşen 28,8 milimetre yağış miktarıyla listenin ilk sırasında yer aldı.
Derebucak’ı, 20,4 mm ile Hüyük, 19,5 ile Beyşehir Yeşildağ Orman Sahası izledi.
Yetkililer, bölgesel olarak görülen dolu ve kuvvetli sağanak yağışların tarım arazilerindeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin takibini sürdürüyor.
İŞTE DİĞER BÖLGELERDEKİ ÖLÇÜMLER!
| Konya, Derebucak, DEREBUCAK | 28,8 |
| Konya, Hüyük, HÜYÜK | 20,4 |
| Konya, Beyşehir, BEYŞEHİR/YEŞİLDAĞ ORMAN SAHASI | 19,5 |
| Konya, Meram, MERAM/GÜNEYDERE KÖYÜ | 17,3 |
| Konya, Meram, MERAM/KONYA KENT ORMANI | 16,2 |
| Konya, Derbent, DERBENT/ALADAĞ | 16,0 |
| Konya, Kadınhanı, KADINHANI | 15,8 |
| Konya, Beyşehir, BEYŞEHİR | 15,4 |
| Konya, Derbent, DERBENT | 14,4 |
| Konya, Meram, MERAM/İNLİCE BELDESİ | 14,0 |
| Konya, Selçuklu, SELÇUKLU/SİLLE BARAJI | 12,0 |
| Konya, Sarayönü, SARAYÖNÜ | 12,0 |
| Konya, Meram, MERAM/KAYHÜYÜK KÖYÜ | 11,2 |
| Konya, Seydişehir, SEYDİŞEHİR/ALACABEL | 11,1 |
| Konya, Meram, KONYA BÖLGE | 10,6 |
| Konya, Selçuklu, SELÇUKLU/BAĞRIKURT | 10,5 |
| Konya, Yalıhüyük, YALIHÜYÜK | 9,3 |
| Konya, Seydişehir, SEYDİŞEHİR | 8,4 |
| Konya, Meram, MERAM/LORAS DAĞI | 8,2 |
| Konya, Ilgın, ILGIN | 8,0 |
| Konya, Sarayönü, SARAYÖNÜ/GÖZLÜ TİGEM | 8,0 |
| Konya, Kadınhanı, KADINHANI/ALTINOVA TİGEM | 7,6 |
| Konya, Yunak, YUNAK | 7,2 |
| Konya, Ahırlı, AHIRLI | 7,1 |
| Konya, Emirgazi, EMİRGAZİ | 6,9 |
| Konya, Bozkır, BOZKIR/SARIOĞLAN BELDESİ | 6,9 |
| Konya, Tuzlukçu, TUZLUKÇU | 6,1 |
| Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ/TURANLAR KÖYÜ | 5,8 |
| Konya, Bozkır, BOZKIR | 5,0 |
| Konya, Çumra, ÇUMRA/APA BARAJI | 5,0 |
| Konya, Hadim, HADİM | 4,9 |
| Konya, Selçuklu, KONYA HAVALİMANI | 4,8 |
| Konya, Karatay, KARATAY/BAHRİ DAĞDAŞ ARŞ. (TAGEM) | 4,7 |
| Konya, Doğanhisar, DOĞANHİSAR | 4,4 |
| Konya, Hadim, HADİM/DEDEMLİ DOLHANLAR | 4,4 |
| Konya, Karapınar, KARAPINAR | 4,4 |
| Konya, Bozkır, BOZKIR/SORKUN YAYLASI | 4,2 |
| Konya, Akşehir, AKŞEHİR | 4,0 |
| Konya, Kadınhanı, KADINHANI/ATLANTI BELDESİ | 3,5 |
| Konya, Halkapınar, HALKAPINAR/İVRİZ | 2,5 |
| Konya, Taşkent, TAŞKENT/BALCILAR BELDESİ | 2,2 |
| Konya, Altınekin, ALTINEKİN | 2,1 |
| Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ/YENİCEOBA BELDESİ | 2,1 |
| Konya, Ereğli, EREĞLİ | 1,6 |
| Konya, Karapınar, KARAPINAR/SAZLIPINAR KÖYÜ | 1,6 |
| Konya, Taşkent, TAŞKENT | 1,5 |
| Konya, Güneysınır, GÜNEYSINIR/SARIHACI KÖYÜ | 1,5 |
| Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ | 1,0 |
| Konya, Karatay, KARATAY/GÖÇÜ KÖYÜ BOZDAĞ | 0,9 |
| Konya, Kulu, KULU | 0,8 |
| Konya, Çeltik, ÇELTİK | 0,4 |
| Konya, Güneysınır, GÜNEYSINIR | 0,3 |
| Konya, Karatay, KARATAY/ESENTEPE KÖYÜ | 0,3 |





