Listenin ikinci sırasında, özellikle Rus ve Avrupalıların tercih ettiği şehrimiz 114 bin 132 konutla yer aldı.

O5T Ei 1770311494 3552 W750 H421Başkent Ankara ve Marmara’nın sanayi devleri şehirlerimiz de yabancı yatırımcıların radarındaki diğer önemli duraklar oldu.

4 Zq R7 1770311532 1084 W750 H421

İşte yabancıya konut satışında ilk 10 şehir:

T Ktt J 1770311533 554 W750 H44110- Muğla: 7.249

Nn Dm0 1770311598 5807 W750 H4999- Aydın: 7.403

Je Tn C 1770311620 5551 W750 H4978- Trabzon: 7.909

Nf N I D 1770311655 2112 W750 H4217- Sakarya: 9.212

Q3 Oa T 1770311698 7999 W750 H4216- Yalova: 15.076

Mseps 1770311738 3185 W600 H400 (1)

5- Bursa: 17.488

Ry Hkw 1770311781 3005 W750 H4214- Ankara: 18.789

Emeklinin Ocak Zammı İçin Yeni Hesap: 2 Aylık Enflasyon Sonrası Rakam Ortaya Çıktı!
Emeklinin Ocak Zammı İçin Yeni Hesap: 2 Aylık Enflasyon Sonrası Rakam Ortaya Çıktı!
İçeriği Görüntüle

V1Fvq 1770311863 7527 W750 H448 (1)3- Mersin: 19.317

O E Cn P 1770311881 6757 W750 H4222- Antalya: 114.132

Ok8O M 1770311950 2985 W750 H4211- İstanbul: 162.871

Nf8 Iz 1770312027 3151 W750 H421

Kaynak: Haber7.com