Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2025 Yılı 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Konya'da toplam 15 bin konut inşa edilecek.
Peki Konya'da hangi ilçelere ne kadar konut yapılacak?
TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Konya'ya yapılacak olan 15 bin konutun 9 bin 370 adeti Konya merkezi kapsayan Selçuklu, Karatay ve Meram'da olacak.
TOKİ'nin konut yapacağı diğer ilçeler ve yapılacak konut sayısı ise şöyle:
| SIRA NO | İLİ | İLÇE | PROJE ADI | KONUT SAYISI | BANKA |
| 1 | KONYA | MERKEZ | KONYA MERKEZ (MERAM,KARATAY,SELÇUKLU) 9370/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 9.370 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| 2 | KONYA | AHIRLI | KONYA AHIRLI 71/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 71 | ZİRAAT BANKASI |
| 3 | KONYA | AKÖREN | KONYA AKÖREN 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| 4 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA AKŞEHİR 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
| 5 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA ALTINEKİN 157/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 157 | ZİRAAT BANKASI |
| 6 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA BEYŞEHİR 450/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 450 | HALK BANKASI |
| 7 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA CİHANBEYLİ 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
| 8 | KONYA | ÇELTİK | KONYA ÇELTİK 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI |
| 9 | KONYA | ÇUMRA | KONYA ÇUMRA 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
| 10 | KONYA | DERBENT | KONYA DERBENT 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI |
| 11 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA DEREBUCAK 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 60 | ZİRAAT BANKASI |
| 12 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA DEREBUCAK GENCEK 40/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 40 | ZİRAAT BANKASI |
| 13 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA DOĞANHİSAR 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | ZİRAAT BANKASI |
| 14 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA EMİRGAZİ 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| 15 | KONYA | EREĞLİ | KONYA EREĞLİ 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
| 16 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA GÜNEYSINIR 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| 17 | KONYA | HADİM | KONYA HADİM 30/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 30 | ZİRAAT BANKASI |
| 18 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA HALKAPINAR 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| 19 | KONYA | HÜYÜK | KONYA HÜYÜK 90/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 90 | ZİRAAT BANKASI |
| 20 | KONYA | HÜYÜK | KONYA HÜYÜK SELKİ 97/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 97 | ZİRAAT BANKASI |
| 21 | KONYA | ILGIN | KONYA ILGIN 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
| 22 | KONYA | KADINHANI | KONYA KADINHANI 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
| 23 | KONYA | KARAPINAR | KONYA KARAPINAR 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
| 24 | KONYA | KARATAY | KONYA KARATAY İSMİL 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI |
| 25 | KONYA | KULU | KONYA KULU 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
| 26 | KONYA | MERAM | KONYA MERAM SEFAKÖY 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
| 27 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA SARAYÖNÜ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | ZİRAAT BANKASI |
| 28 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA SEYDİŞEHİR 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
| 29 | KONYA | TAŞKENT | KONYA TAŞKENT BALCILAR 73/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 73 | ZİRAAT BANKASI |
| 30 | KONYA | TAŞKENT | KONYA TAŞKENT ÇETMİ 51/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 51 | ZİRAAT BANKASI |
| 31 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA TUZLUKÇU 75/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 75 | ZİRAAT BANKASI |
| 32 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA YALIHÜYÜK 22/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 22 | ZİRAAT BANKASI |
| 33 | KONYA | YUNAK | KONYA YUNAK 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 94 | ZİRAAT BANKASI |
Muhabir: TÜLİN ŞEKER





