Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03439 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.36927 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 91.4785 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28854 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.4996 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5257 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9701 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25764 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4308 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00217 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4489 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58402 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9047 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5933 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40806 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4300 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02632 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24966 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06955 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26677 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00785 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0592 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08820 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.58941 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.7224 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6965 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69419 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8935 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9048 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02051 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00268 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.0775 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.3471 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31005 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.6609 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05742 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00265 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9048 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.99525 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.9167 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.8524 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83518 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 89.5540 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.5812 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00136 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.2415 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0587 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.2418 |
Kaynak: AA