Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 34.2869 | 34.3487 | 34.2629 | 34.4002 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.5245 | 22.6714 | 22.4209 | 22.8074 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9055 | 4.9296 | 4.9021 | 4.9409 |
1 | EURO | 36.6384 | 36.7044 | 36.6127 | 36.7595 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.1446 | 44.3747 | 44.1137 | 44.4413 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.9383 | 39.1883 | 38.8799 | 39.2471 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1448 | 3.1774 | 3.1426 | 3.1847 |
1 | KANADA DOLARI | 24.5906 | 24.7015 | 24.4996 | 24.7954 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.9968 | 112.4492 | 109.3319 | 114.1359 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0980 | 3.1188 | 3.0958 | 3.1260 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.1284 | 9.1449 | 9.0600 | 9.2135 |
100 | JAPON YENİ | 22.2618 | 22.4092 | 22.1794 | 22.4944 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.6278 | 18.8716 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.3228 | 7.4186 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.34828 | 0.35284 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00771 | 0.00781 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7402 | 4.8023 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12271 | 0.12431 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.3529 | 9.4753 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02443 | 0.02475 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.0557 | 20.3181 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2825 | 9.4039 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5186 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9786 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8785 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.86 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 153.65 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3924 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.04 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7561 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0686 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2897 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2555 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8303 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6560 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 97.89 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1926 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 277.85 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6454 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1396 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32224 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.3764 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: AA