MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

TAŞINMAZ BİLGİLERİ İHALE BİLGİLERİ
SIRA NO TAŞINMAZ NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (m²) CİNSİ MEVKİİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) TARİH SAAT
1 42220104449 Ilgın Argıthanı 331 64 2.953,45 2.953,45 Arsa - UİP - Konut Alanı - 2 Kat 1.400.000,00            420.000,00 24.09.2024 09:30
2 42220104440 Ilgın Argıthanı 338 1 2.830,75 2.830,75 Arsa - UİP - Konut Alanı - 2 Kat 1.340.000,00            402.000,00 24.09.2024 09:40
3 42220110185 Ilgın Dere 151 1 5.413,99 5.413,99 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 1.900.000,00            570.000,00 24.09.2024 09:50
4 42220110014 Ilgın Çömlekçi 139 30 34.350,14 34.350,14 Ham Toprak Karakaya İmarsız 1.070.000,00            321.000,00 24.09.2024 10:00
5 42220110059 Ilgın Çömlekçi 174 7 3.195,34 3.195,34 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 1.100.000,00            330.000,00 24.09.2024 10:10
6 42220110090 Ilgın Çömlekçi 211 1 6.458,18 6.458,18 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 2.140.000,00            642.000,00 24.09.2024 10:20
7 42220110055 Ilgın Çömlekçi 174 3 2.832,53 2.832,53 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 975.000,00            292.500,00 24.09.2024 10:30
8 42220111086 Ilgın Çömlekçi 207 1 2.114,70 2.114,70 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 730.000,00            219.000,00 24.09.2024 10:40
9 42220109602 Ilgın Çavuşcu 4110 8.665,92 8.665,92 Ham Toprak Tursunlukırı İmarsız 1.360.000,00            408.000,00 24.09.2024 10:50
10 42220103487 Ilgın Misafirli 101 5 2.605,39 2.605,39 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 940.000,00            282.000,00 24.09.2024 11:00
11 42220103476 Ilgın Misafirli 144 1 2.770,85 2.770,85 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 995.000,00            298.500,00 24.09.2024 11:10
12 42220111552 Ilgın Misafirli 147 6 2.281,97 2.281,97 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 825.000,00            247.500,00 24.09.2024 11:20
13 42220111538 Ilgın Misafirli 136 2 4.235,19 4.235,19 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 1.525.000,00            457.500,00 24.09.2024 11:30
14 42220103472 Ilgın Misafirli 143 1 5.483,29 5.483,29 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 1.970.000,00            591.000,00 24.09.2024 11:40
15 42220103492 Ilgın Misafirli 101 10 1.739,57 1.739,57 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 625.000,00            187.500,00 24.09.2024 11:50
16 42220111523 Ilgın Misafirli 124 2 2.191,63 2.191,63 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 790.000,00            237.000,00 24.09.2024 12:00
17 42220103479 Ilgın Misafirli 149 1 2.310,41 2.310,41 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 830.000,00            249.000,00 24.09.2024 12:10
18 42220111142 Ilgın Kale 127 199 3.640,82 3.640,82 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 1.300.000,00            390.000,00 24.09.2024 12:20
19 42220111233 Ilgın Kale 181 2 2.454,60 2.454,60 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 880.000,00            264.000,00 24.09.2024 12:30
20 42220102680 Ilgın Kapaklı 125 53 4.675,17 4.675,17 Ham Toprak Köyiçi NİP - Konut Alanı 1.950.000,00            585.000,00 24.09.2024 14:00
21 42220109834 Ilgın Çobankaya 170 2 1.860,33 1.860,33 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 650.000,00            195.000,00 24.09.2024 14:10
22 42220103635 Ilgın Orhaniye 159 169 2.087,83 2.087,83 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 960.000,00            288.000,00 24.09.2024 14:20
23 42220109359 Ilgın Avdan 237 1 1.012,67 1.012,67 Ham Toprak Köyiçi NİP - Konut Alanı 335.500,00            100.650,00 24.09.2024 14:30
24 42220107218 Ilgın Avdan 160 5 403,48 403,48 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 134.000,00              40.200,00 24.09.2024 14:40
25 42220100320 Ilgın Avdan 222 2 896,47 896,47 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 297.500,00              89.250,00 24.09.2024 14:50
26 42220100321 Ilgın Avdan 229 1 1.185,12 1.185,12 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 393.800,00            118.140,00 24.09.2024 15:00
27 42220100302 Ilgın Avdan 223 2 947,30 947,30 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 314.000,00              94.200,00 24.09.2024 15:10
28 42220100304 Ilgın Avdan 223 4 891,28 891,28 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 295.500,00              88.650,00 24.09.2024 15:20
29 42220100322 Ilgın Avdan 229 2 1.103,44 1.103,44 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 366.000,00            109.800,00 24.09.2024 15:30
30 42220100309 Ilgın Avdan 219 6 844,83 844,83 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 280.000,00              84.000,00 24.09.2024 15:40
31 42220100308 Ilgın Avdan 219 7 792,52 792,52 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 263.000,00              78.900,00 24.09.2024 15:50
32 42220100310 Ilgın Avdan 219 5 818,48 818,48 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 271.500,00              81.450,00 24.09.2024 16:00
33 42220100311 Ilgın Avdan 219 3 913,20 913,20 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 303.000,00              90.900,00 24.09.2024 16:10
34 42220100307 Ilgın Avdan 219 4 898,30 898,30 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 298.000,00              89.400,00 24.09.2024 16:20
35 42220100306 Ilgın Avdan 219 2 812,91 812,91 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 269.800,00              80.940,00 24.09.2024 16:30
36 42220100305 Ilgın Avdan 219 1 782,25 782,25 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 259.500,00              77.850,00 24.09.2024 16:40
37 42220109844 Ilgın Çobankaya 186 9 93,08 93,08 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 31.000,00                9.300,00 25.09.2024 09:30
38 42220109831 Ilgın Çobankaya 167 6 1.628,74 1.628,74 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 540.500,00            162.150,00 25.09.2024 09:40
39 42220110023 Ilgın Çömlekçi 149 4 875,40 875,40 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 290.500,00              87.150,00 25.09.2024 09:50
40 42220110079 Ilgın Çömlekçi 200 9 1.260,69 1.260,69 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 420.000,00            126.000,00 25.09.2024 10:00
41 42220110028 Ilgın Çömlekçi 153 2 1.296,25 1.296,25 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 432.800,00            129.840,00 25.09.2024 10:10
42 42220110033 Ilgın Çömlekçi 154 3 1.479,83 1.479,83 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 494.200,00            148.260,00 25.09.2024 10:20
43 42220110058 Ilgın Çömlekçi 174 6 887,81 887,81 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 295.000,00              88.500,00 25.09.2024 10:30
44 42220110081 Ilgın Çömlekçi 202 1 927,03 927,03 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 307.000,00              92.100,00 25.09.2024 10:40
45 42220111088 Ilgın Çömlekçi 209 1 1.262,89 1.262,89 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 420.000,00            126.000,00 25.09.2024 10:50
46 42220110127 Ilgın Dereköy 111 3 1.335,84 1.335,84 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 454.300,00            136.290,00 25.09.2024 11:00
47 42220110169 Ilgın Dereköy 139 8 787,94 787,94 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 268.000,00              80.400,00 25.09.2024 11:10
48 42220102184 Ilgın Gedikören 120 1 250,88 250,88 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 83.200,00              24.960,00 25.09.2024 11:20
49 42220110410 Ilgın Gedikören 120 6 252,29 252,29 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 83.700,00              25.110,00 25.09.2024 11:30
50 42220102326 Ilgın Gölyaka 175 3 1.056.80 1.056,80 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 350.000,00            105.000,00 25.09.2024 11:40
51 42220112290 Ilgın Ilıca 219 199 557,78 557,78 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 475.000,00            142.500,00 25.09.2024 11:50
52 42220111028 Ilgın İhsaniye - 2265 625,93 625,93 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 226.000,00              67.800,00 25.09.2024 12:00
53 42220111029 Ilgın İhsaniye - 2266 1.367,00 1.367,00 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 494.000,00            148.200,00 25.09.2024 12:10
54 42220111055 Ilgın İhsaniye - 2292 825,34 825,34 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 299.000,00              89.700,00 25.09.2024 12:20
55 42220111031 Ilgın İhsaniye - 2268 1.150,10 1.150,10 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 416.000,00            124.800,00 25.09.2024 12:30
56 42220102588 Ilgın İhsaniye - 2005 562,00 562,00 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 203.000,00              60.900,00 25.09.2024 14:00
57 42220111051 Ilgın İhsaniye - 2288 847,17 847,17 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 306.000,00              91.800,00 25.09.2024 14:10
58 42220111044 Ilgın İhsaniye - 2281 512,45 512,45 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 185.500,00              55.650,00 25.09.2024 14:20
59 42220111050 Ilgın İhsaniye - 2287 291,90 291,90 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 105.500,00              31.650,00 25.09.2024 14:30
60 42220111138 Ilgın Kale 127 195 756,42 756,42 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 258.500,00              77.550,00 25.09.2024 14:40
61 42220111223 Ilgın Kale 176 1 1.563,33 1.563,33 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 534.500,00            160.350,00 25.09.2024 14:50
62 42220111347 Ilgın Karaköy 171 11 1.542,18 1.542,18 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 542.500,00            162.750,00 25.09.2024 15:00
63 42220103482 Ilgın Misafirli 148 3 725,24 725,24 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 248.000,00              74.400,00 25.09.2024 15:10
64 42220111551 Ilgın Misafirli 147 5 850,43 850,43 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 290.800,00              87.240,00 25.09.2024 15:20
65 42220111553 Ilgın Misafirli 147 7 407,60 407,60 Arsa Köyiçi NİP - Konut Alanı 139.400,00              41.820,00 25.09.2024 15:30
66 42220103650 Ilgın Orhaniye 159 87 871,90 871,90 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 393.500,00            118.050,00 25.09.2024 15:40
67 42220103651 Ilgın Orhaniye 159 89 681,31 681,31 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 307.500,00              92.250,00 25.09.2024 15:50
68 42220103658 Ilgın Orhaniye 159 92 392,48 392,48 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 177.300,00              53.190,00 25.09.2024 16:00
69 42220103661 Ilgın Orhaniye 159 93 482,49 482,49 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 218.000,00              65.400,00 25.09.2024 16:10
70 42220103697 Ilgın Orhaniye 159 95 524,97 524,97 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 237.200,00              71.160,00 25.09.2024 16:20
71 42220103701 Ilgın Orhaniye 159 99 466,72 466,72 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 210.900,00              63.270,00 25.09.2024 16:30
72 42220103705 Ilgın Orhaniye 159 103 399,49 399,49 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 180.500,00              54.150,00 25.09.2024 16:40
73 42220103708 Ilgın Orhaniye 159 106 383,01 383,01 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 173.100,00              51.930,00 26.09.2024 09:30
74 42220103687 Ilgın Orhaniye 159 109 387,18 387,18 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 175.000,00              52.500,00 26.09.2024 09:40
75 42220103688 Ilgın Orhaniye 159 110 423,44 423,44 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 191.300,00              57.390,00 26.09.2024 09:50
76 42220103692 Ilgın Orhaniye 159 114 402,73 402,73 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 182.000,00              54.600,00 26.09.2024 10:00
77 42220103694 Ilgın Orhaniye 159 116 359,02 359,02 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 162.250,00              48.675,00 26.09.2024 10:10
78 42220103695 Ilgın Orhaniye 159 117 354,52 354,52 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 160.200,00              48.060,00 26.09.2024 10:20
79 42220103696 Ilgın Orhaniye 159 118 374,08 374,08 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 169.000,00              50.700,00 26.09.2024 10:30
80 42220103663 Ilgın Orhaniye 159 119 392,86 392,86 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 177.500,00              53.250,00 26.09.2024 10:40
81 42220103665 Ilgın Orhaniye 159 120 410,43 410,43 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 185.500,00              55.650,00 26.09.2024 10:50
82 42220103671 Ilgın Orhaniye 159 124 392,61 392,61 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 177.400,00              53.220,00 26.09.2024 11:00
83 42220103673 Ilgın Orhaniye 159 125 395,87 395,87 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 178.900,00              53.670,00 26.09.2024 11:10
84 42220103675 Ilgın Orhaniye 159 126 367,13 367,13 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 165.900,00              49.770,00 26.09.2024 11:20
85 42220103677 Ilgın Orhaniye 159 127 350,49 350,49 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 158.400,00              47.520,00 26.09.2024 11:30
86 42220103623 Ilgın Orhaniye 159 138 1.141,94 1.141,94 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 516.000,00            154.800,00 26.09.2024 11:40
87 42220103625 Ilgın Orhaniye 159 139 484,85 484,85 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 219.100,00              65.730,00 26.09.2024 11:50
88 42220103626 Ilgın Orhaniye 159 140 473,29 473,29 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 213.900,00              64.170,00 26.09.2024 12:00
89 42220103682 Ilgın Orhaniye 159 142 462,24 462,24 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 208.900,00              62.670,00 26.09.2024 12:10
90 42220103680 Ilgın Orhaniye 159 143 464,70 464,70 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 210.000,00              63.000,00 26.09.2024 12:20
91 42220103678 Ilgın Orhaniye 159 144 444,28 444,28 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 199.926,00              59.977,80 26.09.2024 12:30
92 42220103674 Ilgın Orhaniye 159 146 427,87 427,87 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 193.350,00              58.005,00 26.09.2024 14:00
93 42220103672 Ilgın Orhaniye 159 147 381,34 381,34 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 172.350,00              51.705,00 26.09.2024 14:10
94 42220103666 Ilgın Orhaniye 159 150 375,24 375,24 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 169.600,00              50.880,00 26.09.2024 14:20
95 42220103660 Ilgın Orhaniye 159 152 414,61 414,61 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 187.800,00              56.340,00 26.09.2024 14:30
96 42220103659 Ilgın Orhaniye 159 153 435,25 435,25 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 196.700,00              59.010,00 26.09.2024 14:40
97 42220103655 Ilgın Orhaniye 159 154 445,45 445,45 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 201.300,00              60.390,00 26.09.2024 14:50
98 42220103656 Ilgın Orhaniye 159 155 460,11 460,11 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 207.900,00              62.370,00 26.09.2024 15:00
99 42220103657 Ilgın Orhaniye 159 156 409,36 409,36 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 185.000,00              55.500,00 26.09.2024 15:10
100 42220103647 Ilgın Orhaniye 159 157 392,95 392,95 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 177.600,00              53.280,00 26.09.2024 15:20
101 42220103633 Ilgın Orhaniye 159 168 646,60 646,60 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 292.200,00              87.660,00 26.09.2024 15:30
102 42220103639 Ilgın Orhaniye 159 170 848,63 848,63 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 383.500,00            115.050,00 26.09.2024 15:40
103 42220103641 Ilgın Orhaniye 159 171 738,80 738,80 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 333.900,00            100.170,00 26.09.2024 15:50
104 42220103644 Ilgın Orhaniye 159 173 713,67 713,67 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 322.500,00              96.750,00 26.09.2024 16:00
105 42220103646 Ilgın Orhaniye 159 174 771,93 771,93 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 348.900,00            104.670,00 26.09.2024 16:10
106 42220103649 Ilgın Orhaniye 159 176 1.135,27 1.135,27 Bahçe Köycivarı NİP - Küçük Sanayi Alanı 513.000,00            153.900,00 26.09.2024 16:20
107 42220112243 Ilgın Zaferiye 151 3 644,25 644,25 Arsa Köyiçi UİP - Konut Alanı - 2 Kat 260.000,00              78.000,00 26.09.2024 16:30
Açıklamalar :  *NİP= Nazım İmar Planı, **UİP= Uygulama İmar Planı
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, Ilgın Milli Emlak Şefliği odasındaki dosyalarında mevcut şartnameler gereğince yapılacaktır. 
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale  saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. 
Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. 
4- Satışı yapılan taşınmazlardan ayrıca % 1 oranında Döner Sermaye Bedeli tahsil edilecektir.
5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanır. İhale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde ise, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
7- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2024 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı  ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
8- Muhesebe Yönetim Sisteminde her türlü ödemenin tahakkuku yoluyla sistem üzerinden iade işlemi gerçekleştirildiğinden, ihaleye katılım için ödenen geçiçi teminat bedelinin ihale takviminin sonuçlanmasından itibaren 15 (onbeş) gün sonra dilekçe ile belirtilecek banka hesap numarasına EFT/Havale yoluyla iade edilecektir.
9- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
10- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR
11- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
#ilangovtr Basın No ILN02077547