BEYŞEHİR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
SIRA NO SATIŞI  YAPILACAK  TAŞINMAZ  MALIN ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ İMAR PLANINDA AYRILDIĞI AMAÇ TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İ H A L E N İ N
TAŞINMAZ NO MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ TARİHİ SAATİ
1 42080107760 Adaköy Köyiçi T.Ham Toprak 108 3 75,18 Tam 2 Katlı Konut Alanı 61.000,00 6.100,00 04.12.2023 09:30
2 42080107767 Adaköy Köyiçi K.Ham Toprak 135 9 176,23 Tam 3 Katlı Konut -Ticaret Alanı 245.000,00 24.500,00 04.12.2023 09:45
3 42080107768 Adaköy Köyiçi T.Ham Toprak 137 3 101,10 Tam 2 Katlı Konut Alanı 92.500,00 9.250,00 04.12.2023 10:00
4 42080107770 Adaköy Köyiçi T.Ham Toprak 138 3 335,56 Tam 2 Katlı Konut Alanı+Yol 285.000,00 28.500,00 04.12.2023 10:15
5 42080107784 Adaköy Köyiçi Arsa 143 6 179,84 Tam 2 Katlı Konut Alanı 153.000,00 15.300,00 04.12.2023 10:30
6 42080107818 Adaköy Köyiçi T.Ham Toprak 201 184 82,15 Tam 2 Katlı Konut Alanı 68.800,00 6.880,00 04.12.2023 10:45
7 42080119649 Aşağıesence Köyiçi Arsa 180 98 815,69 Tam 2 Katlı Konut Alanı 383.400,00 38.340,00 04.12.2023 11:00
8 42080119652 Aşağıesence Köyiçi Arsa 180 214 754,75 Tam 2 Katlı Konut Alanı 365.000,00 36.500,00 04.12.2023 11:15
9 42080100866 Bayavşar Yukarıbağlar Tarla 268 57 8.210,65 Tam İmarsız 330.000,00 33.000,00 04.12.2023 11:30
10 42080101235 Bayavşar Köyiçi Arsa 297 2 40,82 Tam 2 Katlı Konut Alanı 135.000,00 13.500,00 04.12.2023 11:45
11 42080119266 Bekdemir Köyiçi Arsa 153 3 265,67 Tam İmarsız 40.000,00 4.000,00 04.12.2023 12:00
12 42080114747 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 173 1 834,27 Tam 2 Katlı Konut Alanı 225.000,00 22.500,00 04.12.2023 14:00
13 42080114748 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 173 2 830,91 Tam 2 Katlı Konut Alanı 225.000,00 22.500,00 04.12.2023 14:15
14 42080114753 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 173 7 985,77 Tam 2 Katlı Konut Alanı 266.000,00 26.600,00 04.12.2023 14:30
15 42080114754 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 174 1 822,30 Tam 2 Katlı Konut Alanı 222.000,00 22.200,00 04.12.2023 14:45
16 42080114755 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 174 2 857,72 Tam 2 Katlı Konut Alanı 231.500,00 23.150,00 04.12.2023 15:00
17 42080114761 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 177 3 832,81 Tam 2 Katlı Konut Alanı 224.800,00 22.480,00 04.12.2023 15:15
18 42080114762 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 177 4 831,21 Tam 2 Katlı Konut Alanı 224.000,00 22.400,00 04.12.2023 15:30
19 42080114763 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 177 5 811,62 Tam 2 Katlı Konut Alanı 219.000,00 21.900,00 04.12.2023 15:45
20 42080114769 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 179 5 801,24 Tam 2 Katlı Konut Alanı 216.000,00 21.600,00 04.12.2023 16:00
21 42080114770 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 179 6 802,39 Tam 2 Katlı Konut Alanı 216.500,00 21.650,00 04.12.2023 16:15
22 42080114777 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 180 7 801,87 Tam 2 Katlı Konut Alanı 216.500,00 21.650,00 04.12.2023 16:30
23 42080114778 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 180 8 802,39 Tam 2 Katlı Konut Alanı 216.600,00 21.660,00 05.12.2023 09:30
24 42080114779 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 180 9 852,17 Tam 2 Katlı Konut Alanı 230.000,00 23.000,00 05.12.2023 09:45
25 42080114786 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 181 7 902,16 Tam 2 Katlı Konut Alanı 243.500,00 24.350,00 05.12.2023 10:00
26 42080114787 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 181 8 840,87 Tam 2 Katlı Konut Alanı 226.900,00 22.690,00 05.12.2023 10:15
27 42080114788 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 181 9 840,88 Tam 2 Katlı Konut Alanı 226.900,00 22.690,00 05.12.2023 10:30
28 42080114792 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 182 1 801,62 Tam 2 Katlı Konut Alanı 216.300,00 21.630,00 05.12.2023 10:45
29 42080114793 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 182 2 800,99 Tam 2 Katlı Konut Alanı 216.250,00 21.625,00 05.12.2023 11:00
30 42080114794 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 182 3 801,00 Tam 2 Katlı Konut Alanı 216.250,00 21.625,00 05.12.2023 11:15
31 42080114812 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 183 6 802,87 Tam 2 Katlı Konut Alanı 216.700,00 21.670,00 05.12.2023 11:30
32 42080114813 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 183 7 857,08 Tam 2 Katlı Konut Alanı 231.400,00 23.140,00 05.12.2023 11:45
33 42080114814 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 183 8 802,86 Tam 2 Katlı Konut Alanı 216.700,00 21.670,00 05.12.2023 12:00
34 42080114824 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 184 5 803,03 Tam 2 Katlı Konut Alanı 216.800,00 21.680,00 05.12.2023 14:00
35 42080114825 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 184 6 926,04 Tam 2 Katlı Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 05.12.2023 14:15
36 42080114826 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 184 7 925,78 Tam 2 Katlı Konut Alanı 249.800,00 24.980,00 05.12.2023 14:30
37 42080114836 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 185 6 803,01 Tam 2 Katlı Konut Alanı 216.800,00 21.680,00 05.12.2023 14:45
38 42080114837 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 185 7 801,37 Tam 2 Katlı Konut Alanı 216.300,00 21.630,00 05.12.2023 15:00
39 42080114838 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 185 8 802,37 Tam 2 Katlı Konut Alanı 216.500,00 21.650,00 05.12.2023 15:15
40 42080114843 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 186 1 833,73 Tam 2 Katlı Konut Alanı 225.000,00 22.500,00 05.12.2023 15:30
41 42080114844 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 186 2 807,57 Tam 2 Katlı Konut Alanı 218.000,00 21.800,00 05.12.2023 15:45
42 42080114856 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 186 14 809,99 Tam 2 Katlı Konut Alanı 218.600,00 21.860,00 05.12.2023 16:00
43 42080114862 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 187 6 805,66 Tam 2 Katlı Konut Alanı 217.500,00 21.750,00 05.12.2023 16:15
44 42080114863 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 187 7 813,92 Tam 2 Katlı Konut Alanı 219.700,00 21.970,00 05.12.2023 16:30
45 42080114864 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 187 8 828,38 Tam 2 Katlı Konut Alanı 223.600,00 22.360,00 06.12.2023 09:30
46 42080114874 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 188 6 807,18 Tam 2 Katlı Konut Alanı 217.900,00 21.790,00 06.12.2023 09:45
47 42080114875 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 188 7 810,29 Tam 2 Katlı Konut Alanı 218.700,00 21.870,00 06.12.2023 10:00
48 42080114876 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 188 8 807,76 Tam 2 Katlı Konut Alanı 218.000,00 21.800,00 06.12.2023 10:15
49 42080114883 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 189 1 802,88 Tam 2 Katlı Konut Alanı 216.750,00 21.675,00 06.12.2023 10:30
50 42080114884 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 189 2 801,10 Tam 2 Katlı Konut Alanı 216.250,00 21.625,00 06.12.2023 10:45
51 42080114885 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 189 3 801,11 Tam 2 Katlı Konut Alanı 216.250,00 21.625,00 06.12.2023 11:00
52 42080114895 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 190 2 900,98 Tam 2 Katlı Konut Alanı 243.250,00 24.325,00 06.12.2023 11:15
53 42080114896 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 190 3 900,98 Tam 2 Katlı Konut Alanı 243.250,00 24.325,00 06.12.2023 11:30
54 42080114898 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 191 1 805,11 Tam 2 Katlı Konut Alanı 217.300,00 21.730,00 06.12.2023 11:45
55 42080114899 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 191 2 800,79 Tam 2 Katlı Konut Alanı 216.200,00 21.620,00 06.12.2023 12:00
56 42080114900 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 191 3 800,83 Tam 2 Katlı Konut Alanı 216.200,00 21.620,00 06.12.2023 14:00
57 42080114908 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 192 1 840,55 Tam 2 Katlı Konut Alanı 226.900,00 22.690,00 06.12.2023 14:15
58 42080114909 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 192 2 834,09 Tam 2 Katlı Konut Alanı 226.900,00 22.690,00 06.12.2023 14:30
59 42080114910 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 192 3 934,01 Tam 2 Katlı Konut Alanı 252.000,00 25.200,00 06.12.2023 14:45
60 42080114911 Çukurağıl Dağharmanı Arsa 192 4 956,51 Tam 2 Katlı Konut Alanı 258.000,00 25.800,00 06.12.2023 15:00
61 42080101758 Doğanbey Yazıgüneyi Arsa 106 11 511,13 Tam 2 Katlı Konut Alanı 215.000,00 21.500,00 06.12.2023 15:15
62 42080101768 Doğanbey Yazıgüneyi Arsa 107 3 567,00 Tam 2 Katlı Konut Alanı 238.500,00 23.850,00 06.12.2023 15:30
63 42080101772 Doğanbey Yazıgüneyi Arsa 107 8 630,05 Tam 2 Katlı Konut Alanı 265.000,00 26.500,00 06.12.2023 15:45
64 42080101792 Doğanbey Yazıgüneyi Arsa 110 1 718,44 Tam 2 Katlı Konut Alanı 302.000,00 30.200,00 06.12.2023 16:00
65 42080101799 Doğanbey Yazıgüneyi Arsa 110 8 394,02 Tam 2 Katlı Konut Alanı 165.500,00 16.550,00 06.12.2023 16:15
66 42080101800 Doğanbey Yazıgüneyi Arsa 110 9 394,03 Tam 2 Katlı Konut Alanı 165.500,00 16.550,00 06.12.2023 16:30
67 42080101801 Doğanbey Yazıgüneyi Arsa 110 10 393,32 Tam 2 Katlı Konut Alanı 165.500,00 16.550,00 07.12.2023 09:30
68 42080101803 Doğanbey Yazıgüneyi Arsa 110 12 633,13 Tam 2 Katlı Konut Alanı 266.000,00 26.600,00 07.12.2023 09:45
69 42080101824 Doğanbey Yazıgüneyi Arsa 113 3 550,01 Tam 3 Katlı Konut Alanı 325.000,00 32.500,00 07.12.2023 10:00
70 42080107929 Dumanlı Tıpılı T.Ham Toprak 102 79 4.784,41 Tam İmarsız 383.400,00 38.340,00 07.12.2023 10:15
71 42080107939 Dumanlı Tıpılı T.Ham Toprak 102 153 590,68 Tam İmarsız 70.000,00 7.000,00 07.12.2023 10:30
72 42080107970 Dumanlı Mezarardı T.Ham Toprak 124 36 408,07 Tam İmarsız 142.500,00 14.250,00 07.12.2023 10:45
73 42080119714 Gölyaka Köyiçi Arsa 129 1833 157,71 Tam 2 Katlı Konut Alanı 110.500,00 11.050,00 07.12.2023 11:00
74 42080119715 Gölyaka Köyiçi Arsa 129 1834 433,35 Tam 2 Katlı Konut Alanı 300.000,00 30.000,00 07.12.2023 11:15
75 42080116812 Hacıarmağan Kum Bahçeleri Arsa 109 30 138,01 Tam İmarsız 383.000,00 38.300,00 07.12.2023 11:30
76 42080102993 Huğlu Çayarası Ham Toprak 146 21 1.394,45 Tam İmarsız 383.400,00 38.340,00 07.12.2023 11:45
77 42080102995 Huğlu Kütük Söğüt Ham Toprak 146 25 1.226,00 Tam İmarsız 340.000,00 34.000,00 07.12.2023 12:00
78 42080103067 Huğlu Çayarası Ham Toprak 177 1 1.064,78 Tam İmarsız  295.000,00 29.500,00 07.12.2023 14:00
79 42080119718 Huğlu İstiklal Ham Toprak 269 44 138,55 Tam Küçük Sanayi Alanı+Yol 100.000,00 10.000,00 07.12.2023 14:15
80 42080103668 Karahisar Köyiçi Bahçe 290 3 62,24 Tam İmarsız 15.500,00 1.550,00 07.12.2023 14:30
81 42080103667 Karahisar Köyiçi Bahçe 290 4 76,80 Tam İmarsız 18.800,00 1.880,00 07.12.2023 14:45
82 42080103666 Karahisar Köyiçi Bahçe 290 5 26,75 Tam İmarsız 6.550,00 655,00 07.12.2023 15:00
83 42080103796 Kayabaşı  Pınarboğazı Tarla 158 47 831,04 Tam İmarsız 125.000,00 12.500,00 07.12.2023 15:15
84 42080103797 Kayabaşı  Pınarboğazı Tarla 158 48 413,00 Tam İmarsız  62.500,00 6.250,00 07.12.2023 15:30
85 42080103798 Kayabaşı  Pınarboğazı Tarla 158 49 1.502,65 Tam İmarsız 226.000,00 22.600,00 07.12.2023 15:45
86 42080103799 Kayabaşı  Pınarboğazı Tarla 158 50 323,80 Tam İmarsız 48.800,00 4.880,00 07.12.2023 16:00
87 42080103800 Kayabaşı  Pınarboğazı Tarla 158 51 276,00 Tam İmarsız 41.500,00 4.150,00 07.12.2023 16:15
88 42080103801 Kayabaşı  Pınarboğazı Tarla 158 52 273,75 Tam İmarsız 41.250,00 4.125,00 07.12.2023 16:30
89 42080103927 Kayabaşı  Şabanlar Ham Toprak 232 3 3.621,11 Tam İmarsız 275.000,00 27.500,00 08.12.2023 09:30
90 42080103957 Kayabaşı  Demiralanı Ham Toprak 240 35 3.183,84 Tam İmarsız 115.000,00 11.500,00 08.12.2023 09:45
91 42080104072 Kayabaşı  Dostu Ham Toprak 329 1 1.009,69 Tam Konut Alanı 350.000,00 35.000,00 08.12.2023 10:00
92 42080119717 Şamlar Köyiçi Arsa 159 24 24,00 Tam İmarsız 5.000,00 500,00 08.12.2023 10:15
93 42080107521 Üçpınar Çiğdemlik T.Kayalık 258 2 569,64 Tam İmarsız 50.000,00 5.000,00 08.12.2023 10:30
94 42080105573 Üzümlü Koruiçi K.Ham Toprak 342 5 1.140,34 Tam İmarsız 300.000,00 30.000,00 08.12.2023 10:45
95 42080105574 Üzümlü Koruiçi K.Ham Toprak 342 7 1.642,58 Tam İmarsız 433.000,00 43.300,00 08.12.2023 11:00
96 42080112293 Yazyurdu Güneyi Ham Toprak 106 6 633,55 Tam İmarsız 31.700,00 3.170,00 08.12.2023 11:15
97 42080114226 Yazyurdu Kilseburnu Ham Toprak 146 53 944,58 Tam İmarsız 155.000,00 15.500,00 08.12.2023 11:30
1-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Beyşehir Kaymakamlığı ( Milli Emlak Şefliği) ihale salonunda dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.
2-Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye payı ve Tapu Müdürlüğü'nde döner sermaye harcı alınacaktır.
4- Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabii değildir.
5- Satışı yapılan taşınmaz malların ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi aşması durumunda;talep üzerine taksitle ödenmesi halinde; satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir.Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde; satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır. 
6- Şartname ve ekleri Beyşehir Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) ücretsiz olarak görülebilir.
7- İhaleye katılabilmek için ;
     a-) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
     b-) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
     c-) Geçici Teminata ait belge (İhaleye girilecek taşınmazın mahalle,ada ve parsel bilgilerini belirterek Beyşehir Malmüdürlüğü'nün TR68 0001 0001 7200 0010 0056 01  İban Numarasına yatırılabilir.) ile birlikte T.C Kimlik Numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatın banka teminat mektubuyla verilmesi halinde,teminat mektubunun geçici,süresiz,limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir)
     d-) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2023 yılı vizeli Ticaret Odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü
     e-) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
8-İlanda belirtilen saatte başlatılan ihalelerden herhangi birinin ihale saatinin uzaması halinde,takip eden ihalelere devam edilir.Bir önceki ihale saatinin uzaması nedeniyle bir sonraki ve diğer ihalelerin saatinde başlatılamamasından dolayı istekliler tarafından herhangi bir hak iddia edilemez ve tazminat talebinde bulunulamaz.Adli ve İdari yargıda İdare aleyhine dava açılamaz.Ayrıca;ihalelerin saatinde bitirilemeyecek olması veya İhale Komisyonunun gerekli gördüğü hallerde,ihalenin her aşamasında sözlü teklif almaya son verilerek,yazılı son teklif alınarak ihale sonuçlandırılır.İstekliler ihale için teminat yatırıp belgelerini ibraz etmekle bu durumu kabul etmiş sayılır. 
9- 2. 9. 10. 73. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. ve 93. sıradaki taşınmazlar işgallidir.İşgalli  ve hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup İdaremizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
10- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
   İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01919061