Konya'nın yüksek rakımlı kesimlerinde kar örtüsü sürerken soğuk havanın etkisi sürüyor.
Konya'da dün gece yaşanan en düşük sıcaklıklar belli oldu. Bu kapsamda en düşük sıcakılığı, Meram'ım Güneydere köyü yaşadı.
İŞTE KONYA'DAKİ EN DÜŞÜK SICAKLIK YAŞANAN YERLER!
| Konya, Meram, MERAM/GÜNEYDERE KÖYÜ | -13,0 |
| Konya, Emirgazi, EMİRGAZİ | -12,4 |
| Konya, Derbent, DERBENT/ALADAĞ | -12,3 |
| Konya, Meram, MERAM/İNLİCE BELDESİ | -11,9 |
| Konya, Bozkır, BOZKIR/SORKUN YAYLASI | -11,0 |
| Konya, Karatay, KARATAY/GÖÇÜ KÖYÜ BOZDAĞ | -10,9 |
| Konya, Seydişehir, SEYDİŞEHİR/ALACABEL | -10,9 |
| Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ/TURANLAR KÖYÜ | -10,2 |
| Konya, Karatay, KARATAY/ESENTEPE KÖYÜ | -10,1 |
| Konya, Halkapınar, HALKAPINAR/İVRİZ | -10,0 |
| Konya, Taşkent, TAŞKENT | -9,5 |
| Konya, Hadim, HADİM/DEDEMLİ DOLHANLAR | -9,4 |
| Konya, Beyşehir, BEYŞEHİR/YEŞİLDAĞ ORMAN SAHASI | -9,2 |
| Konya, Derbent, DERBENT | -9,1 |
| Konya, Meram, MERAM/KONYA KENT ORMANI | -9,1 |
| Konya, Hadim, HADİM | -9,1 |
| Konya, Bozkır, BOZKIR/SARIOĞLAN BELDESİ | -9,0 |
| Konya, Tuzlukçu, TUZLUKÇU | -8,9 |
| Konya, Seydişehir, SEYDİŞEHİR | -8,9 |
| Konya, Taşkent, TAŞKENT/BALCILAR BELDESİ | -8,5 |
| Konya, Meram, MERAM/KAYHÜYÜK KÖYÜ | -8,5 |
| Konya, Doğanhisar, DOĞANHİSAR | -8,3 |
| Konya, Ahırlı, AHIRLI | -8,3 |
| Konya, Karapınar, KARAPINAR | -8,2 |
| Konya, Ereğli, EREĞLİ | -8,0 |
| Konya, Karapınar, KARAPINAR/SAZLIPINAR KÖYÜ | -8,0 |
| Konya, Kulu, KULU | -7,8 |
| Konya, Altınekin, ALTINEKİN | -7,7 |
| Konya, Sarayönü, SARAYÖNÜ/GÖZLÜ TİGEM | -7,6 |
| Konya, Akören, AKÖREN | -7,5 |
| Konya, Kadınhanı, KADINHANI/ATLANTI BELDESİ | -7,4 |
| Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ/YENİCEOBA BELDESİ | -7,4 |
| Konya, Kadınhanı, KADINHANI/ALTINOVA TİGEM | -7,4 |
| Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ | -7,3 |
| Konya, Beyşehir, BEYŞEHİR | -7,3 |
| Konya, Selçuklu, SELÇUKLU/SİLLE BARAJI | -7,0 |
| Konya, Derebucak, DEREBUCAK | -6,9 |
| Konya, Bozkır, BOZKIR | -6,9 |
| Konya, Hüyük, HÜYÜK | -6,8 |
| Konya, Çeltik, ÇELTİK | -6,7 |
| Konya, Yunak, YUNAK | -6,2 |
| Konya, Güneysınır, GÜNEYSINIR | -6,1 |
| Konya, Karatay, KARATAY/BAHRİ DAĞDAŞ ARŞ. (TAGEM) | -6,1 |
| Konya, Yalıhüyük, YALIHÜYÜK | -6,0 |
| Konya, Ilgın, ILGIN | -5,9 |
| Konya, Selçuklu, SELÇUKLU/BAĞRIKURT | -5,8 |
| Konya, Çumra, ÇUMRA | -5,5 |
| Konya, Selçuklu, KONYA HAVALİMANI | -5,2 |
| Konya, Akşehir, AKŞEHİR | -4,9 |
| Konya, Meram, KONYA BÖLGE | -4,3 |
| Konya, Güneysınır, GÜNEYSINIR/SARIHACI KÖYÜ | -3,4 |
Muhabir: TÜLİN ŞEKER





