Konya'da dün gece en düşük ölçülen sıcaklıklar belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre dün saat 18.00 ile bugün saat 06.00 arasında Konya'da ölçülen en düşük sıcaklık eksi 16,8 ile Seydişehir, Alacabel'de ölçüldü.
İŞTE KONYA'DA GECEYİ EKSİ 10 DERECE VE YUKARIASINDA GEÇİREN BÖLGELER!
| Konya, Seydişehir, SEYDİŞEHİR/ALACABEL | -16,8 |
| Konya, Derbent, DERBENT/ALADAĞ | -13,3 |
| Konya, Hadim, HADİM/DEDEMLİ DOLHANLAR | -12,9 |
| Konya, Meram, MERAM/İNLİCE BELDESİ | -12,7 |
| Konya, Bozkır, BOZKIR/SORKUN YAYLASI | -12,4 |
| Konya, Meram, MERAM/GÜNEYDERE KÖYÜ | -12,4 |
| Konya, Karatay, KARATAY/GÖÇÜ KÖYÜ BOZDAĞ | -12,3 |
| Konya, Bozkır, BOZKIR | -12,0 |
| Konya, Hadim, HADİM | -11,6 |
| Konya, Emirgazi, EMİRGAZİ | -11,5 |
| Konya, Meram, MERAM/KONYA KENT ORMANI | -11,5 |
| Konya, Taşkent, TAŞKENT | -11,4 |
| Konya, Karapınar, KARAPINAR | -11,3 |
| Konya, Bozkır, BOZKIR/SARIOĞLAN BELDESİ | -11,2 |
| Konya, Halkapınar, HALKAPINAR/İVRİZ | -10,8 |
| Konya, Ahırlı, AHIRLI | -10,6 |
| Konya, Akören, AKÖREN | -10,4 |
| Konya, Karapınar, KARAPINAR/SAZLIPINAR KÖYÜ | -10,3 |
| Konya, Derbent, DERBENT | -10,2 |
| Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ/TURANLAR KÖYÜ | -10,2 |
| Konya, Taşkent, TAŞKENT/BALCILAR BELDESİ | -10,1 |
| Konya, Karatay, KARATAY/ESENTEPE KÖYÜ | -10,1 |
Bu değerler arasında en düşük sıcaklık eksi 5 derecede kalan 2 bölge ise şöyle:
| Konya, Akşehir, AKŞEHİR | -5,1 |
| Konya, Meram, KONYA BÖLGE | -5,5 |
Muhabir: NAZİFE ARSLAN




