EREĞLİ KAYMAKAMLIĞINDAN
Milli Emlak Müdürlüğü

TAŞINMAZ BİLGİLERİ İHALE BİLGİLERİ
S.NO TAŞINMAZ NO İL İLÇESİ MAHALLE CİNSİ MUHDESAT
DURUMU
ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HAZİNE
HİSSESİ
İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 42170106770 Konya Ereğli Taşbudak Tarla 118 9 22.600,00 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Çayır Alanı 926.600,00 277.980,00 07.10.2026 10:00
2 42170106772 Konya Ereğli Taşbudak Tarla 123 1 15.882,00 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı 1.111.750,00 333.525,00 07.10.2026 10:15
3 42170106773 Konya Ereğli Taşbudak Tarla 124 1 26.996,00 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı 1.484.800,00 445.440,00 07.10.2026 10:30
4 42170106775 Konya Ereğli Taşbudak Tarla 134 19 9.670,00 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Çayır ve Tarım Alanı 483.500,00 145.050,00 07.10.2026 10:45
5 42170106762 Konya Ereğli Taşbudak Tarla 143 9 10.326,00 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı 444.050,00 133.215,00 07.10.2026 11:00
6 42170106761 Konya Ereğli Taşbudak Tarla 145 1 5.433,00 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı 543.500,00 163.050,00 07.10.2026 11:15
7 42170112562 Konya Ereğli Taşbudak Arsa 152 4 1.027,61 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanı 298.100,00 89.430,00 07.10.2026 11:30
8 42170111233 Konya Ereğli Taşbudak Arsa 154 2 2.002,39 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Kısmen Mera, Kısmen Konut Alanı 581.000,00 174.300,00 07.10.2026 11:45
9 42170111004 Konya Ereğli Taşbudak Arsa 159 2 4.290,64 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanı 1.244.300,00 373.290,00 07.10.2026 12:00
10 42170109797 Konya Ereğli Barbaros Arsa 807 50 73,51 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 5 Kat Ayrık Nizam Konut Alanı 515.000,00 154.500,00 07.10.2026 12:15
11 42170109796 Konya Ereğli Barbaros Arsa 807 51 202,02 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 5 Kat Ayrık Nizam Konut Alanı 1.450.000,00 435.000,00 07.10.2026 14:00
12 42170100040 Konya Ereğli 500 Evler Arsa 1819 3 204,50 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 615.000,00 184.500,00 07.10.2026 14:15
13 42170103755 Konya Ereğli Kutören Tarla 152 4 33.780,22 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Kısmen Mera, Kısmen Tarım ve Kısmen Çayır - Otlak Alanı 1.351.250,00 405.375,00 07.10.2026 14:30
14 42170103690 Konya Ereğli Kutören Tarla 152 9 19.813,75 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Çayır - Otlak Alanı 792.600,00 237.780,00 07.10.2026 14:45
15 42170103611 Konya Ereğli Kutören Tarla 311 102 8.997,04 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı 495.000,00 148.500,00 08.10.2026 10:00
16 42170103656 Konya Ereğli Kutören Tarla 311 305 23.868,93 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı 1.910.000,00 573.000,00 08.10.2026 10:15
17 42170111243 Konya Ereğli Kutören Ham Toprak 311 629 3.018,87 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı 242.000,00 72.600,00 08.10.2026 10:30
18 42170111134 Konya Ereğli Yıldızlı Ham Toprak 148 22 2.042,82 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım ve Sulama Alanı 2.050.000,00 615.000,00 08.10.2026 10:45
19 42170111681 Konya Ereğli Alhan Arsa 125 39 472,45 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanı 591.000,00 177.300,00 08.10.2026 11:00
20 42170100417 Konya Ereğli Alhan Arsa 205 1 35,08 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanı 44.000,00 13.200,00 08.10.2026 11:15
21 42170111491 Konya Ereğli Alhan Arsa 205 2 101,78 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanı 128.000,00 38.400,00 08.10.2026 11:30
22 42170111919 Konya Ereğli Alhan Bahçe 125 43 1.959,10 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanı 2.360.000,00 708.000,00 08.10.2026 11:45
23 42170103845 Konya Ereğli Zengen Arsa Muhdesatlı 102 38 1.494,62 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Kısmen 2 Kat Ayrık Nizam Konut Alanı Kısmen Yol 1.822.000,00 546.600,00 08.10.2026 12:00
24 42170106589 Konya Ereğli Zengen Arsa Muhdesatlı 103 2 746,01 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 2 Kat Ayrık Nizam Konut Alanı 850.000,00 255.000,00 08.10.2026 12:15
25 42170106627 Konya Ereğli Zengen Arsa 117 2 817,00 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 2 Kat Ayrık Nizam Konut Alanı 695.000,00 208.500,00 08.10.2026 14:00
26 42170106501 Konya Ereğli Zengen Arsa Muhdesatlı 123 8 1.037,66 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 2 Kat Ayrık Nizam Konut Alanı 1.271.000,00 381.300,00 08.10.2026 14:15
27 42170106658 Konya Ereğli Zengen Arsa 125 8 1.134,77 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 2 Kat Ayrık Nizam Konut Alanı 993.000,00 297.900,00 08.10.2026 14:30
28 42170106659 Konya Ereğli Zengen Arsa 125 9 1.154,30 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 2 Kat Ayrık Nizam Konut Alanı 1.011.000,00 303.300,00 08.10.2026 14:45
29 42170106661 Konya Ereğli Zengen Arsa 126 1 1.149,63 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 2 Kat Ayrık Nizam Konut Alanı 1.265.000,00 379.500,00 09.10.2026 10:00
30 42170106668 Konya Ereğli Zengen Arsa 126 8 1.107,49 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 2 Kat Ayrık Nizam Konut Alanı 969.500,00 290.850,00 09.10.2026 10:15
31 42170106669 Konya Ereğli Zengen Arsa 126 9 1.113,82 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 2 Kat Ayrık Nizam Konut Alanı 975.000,00 292.500,00 09.10.2026 10:30
32 42170106670 Konya Ereğli Zengen Arsa 126 10 1.244,86 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 2 Kat Ayrık Nizam Konut Alanı 1.369.500,00 410.850,00 09.10.2026 10:45
33 42170106676 Konya Ereğli Zengen Arsa 127 6 1.152,70 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 2 Kat Ayrık Nizam Konut Alanı 1.268.000,00 380.400,00 09.10.2026 11:00
34 42170106677 Konya Ereğli Zengen Arsa 127 7 1.057,46 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 2 Kat Ayrık Nizam Konut Alanı 925.500,00 277.650,00 09.10.2026 11:15
35 42170106681 Konya Ereğli Zengen Arsa Muhdesatlı 128 3 945,47 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 2 Kat Ayrık Nizam Konut Alanı 1.104.000,00 331.200,00 09.10.2026 11:30
36 42170103840 Konya Ereğli Zengen Arsa 352 9 220,84 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 2 Kat Ayrık Nizam Konut Alanı 221.000,00 66.300,00 09.10.2026

11:45

1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Ereğli Hükümet Konağı - Milli Emlak Müdürlüğü (3. Kat) İhale Odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.
(Ereğli Hükümet Konağı -Milli Emlak Müdürlüğü- Selçuklu Mahallesi 90250 Sokak No: 5 42310 Ereğli / KONYA/KONYA)
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.
Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
4- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme
yapılabilecektir.
Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır.
6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
7- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
d) Özel Hukuk Tüzel kişileride yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan 2026 yılı içirisinde alınmış sicil kayıt belgesi (bazı oda düzenlemelerine göre oda sicil kayıt belgesi ve faaliyet belgesi olarakta birleştirilmiş ve adlandırılmış belge) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (b) , ( c ) ve (d) bentlerindeki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
8- İhalelere ait Geçici Teminat Bedeli Hesap Adı: "T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İÇ ÖDEMELER SAYMANLIĞI" Iban: TR88 0001 0004 6100 0010 0066 02 numarası ile Açıklama Kısmına İhale Sıra No (Kaçıncı Sıradaki İhale Olduğu), 42............. ile başlayan Taşınmaz numarası, İhaleye Katılacak Kişinin Adı - Soyadı ve TC Kimlik Numarası ile "Geçici Teminat Bedeli" yazılarak ödenebileceği gibi İhale gün ve saatinden önce Defterdarlıklara bağlı saymanlıklar aracılığ ile de ödenebilir. Açıklamanın tam ve eksiksiz olması gerekmektedir. Geçici Teminat belgesinde yeterli açıklama olmaması halinde komisyon istekliyi ihaleye alıp almamakta serbesttir. İstekli, geçici teminat belgesinde yeterli açıklama olmamasından dolayı ihaleye alınmadığı takdirde idareden herhangi bir hak ve tazminat talep edemez. Hukuki sorumluluk tamamen istekliye aittir.
9- İlanda belirtildiği şekilde saatinde başlatılan ihalelerden herhangi birinin saatinin uzaması halinde, takip eden ihalelerden devam edilir. Bir önceki ihale saatinin uzamasından dolayı bir sonraki ve diğer ilalelerin saatinde başlatılmamasından dolayı istekliler tarafından herhangi bir hak iddia edilemez ve tazminat talebinde bulunulamaz. Adli ve idari yargıda idare aleyhine dava açılamaz. Ayrıca; ihalelerin saatinde bitirilemeyecek olması veya ihale komisyonunun gerekli gördüğü hallerde, ihalenin her aşamasında sözlü teklif almaya son verilerek yazılı son teklif alınarak, ihale sonuçlandırılır. İstekliler ihale için teminat yatırıp belgelerini ibraz etmekle bu durumu kabul etmiş sayılır.
10- Muhesebe Yönetim Sisteminde her türlü ödemenin tahakkuku yoluyla sistem üzerinden iade işlemi gerçekleştirildiğinden, ihaleye katılım için ödenen geçiçi teminat bedelinin ihale takviminin sonuçlanmasından itibaren 15 (onbeş) gün sonra dilekçe ile belirtilecek banka hesap numarasına EFT/Havale yoluyla iade edilecektir.
11- 5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde Hazine Taşınmazları için getirilen istisna hükmü uygulanmayacağından, arsa vasıflı olanlar hariç, bölünemez büyüklüğün altındaki taşınmazlar ile bölünemez büyüklüğün altına düşecek, paydaş sayısını artıracak şekilde başvuru yapılacak taşınmazlar için Ortak Girişim Grupları (gerçek veya tüzel kişiler) ihaleye katılamaz.
12- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
13- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR
14- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://konya.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi Türkiye genelindeki ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

#ilangovtr Basın No ILN02556092