AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 6,2 büyüyerek 783 bin 283 adet olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde, otomobil satışları, yüzde 5,5 artarak 592 bin 660 ve hafif ticari araç satışları yüzde 8,6 artışla 190 bin 623 adet seviyesinde kaydedildi.

Yerli araçların satışlardaki payı yüzde 43,81 oldu

Geçen yılki toplam 783 bin 283 adetlik pazarda, Fiat, Renault, Ford, Toyota, Hyundai, Karsan ve Isuzu markalarının öncülüğünde yerli üretim araç satışı 343 bin 228 oldu. İthal araç satışı ise 440 bin 55 olarak belirlendi.

Son 5 yıla bakıldığında ithal araçların satışlardan aldığı pay, Türkiye'de üretilen araçların pazardan aldığı paydan yüksek gerçekleşti. Uzmanlar, bunun ana sebebi olarak, yerli üretim yapan markaların ürettikleri araçların yaklaşık yüzde 80'ini ihraç etmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

Son 5 yılda yerli-ithal dağılımı

ODMD verilerine göre, yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2021'de yüzde 43,89 iken, bu oran 2022 sonunda 43,81'e geriledi. Söz konusu dönemde ithal araçların toplam satıştaki payı ise yüzde 56,10'dan 56,18'e çıktı.

2020'de yerli üretim araçların toplam satışlardaki payı yüzde 45,72, ithalin payı ise yüzde 54,27 olmuştu. 2019'da yerli üretimin payı yüzde 43,01 ve ithalin payı yüzde 56,98 olarak kayıtlara geçmişti. 2018'de ise satışlarda yerli üretimin payı yüzde 37,12 ve ithal araçların payı yüzde 62,87 olarak belirlenmişti.

Yerli satışlarda öne çıkan markalar

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl gerçekleştirdiği 146 bin 435 adetlik satışın 143 bin 598'i Türkiye'de ürettiği araçlardan oluşan Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında başı çekti.

Fiat'ı, 99 bin 639 toplam satışın 70 bin 493'ü yerli üretim olan Renault ve 77 bin 435 toplam satışın 67 bin 691'i yerli üretim olan Ford takip etti.

Toyota, 49 bin 937'lik toplam satış içerisinde 32 bin 509 yerli satışla dördüncü, Hyundai de 45 bin 176 toplam satış içerisinde 28 bin 43 adetlik satışla beşinci oldu.

İthal satışlarda ilk 5 marka

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Türkiye otomotiv pazarında geçen yıl gerçekleştirdiği 60 bin 341 adetle ithal satış listesinin ilk sırasında yer aldı.

Volkswagen'i, 36 bin 725 adetlik satışla Opel, 36 bin satışla Dacia ve 32 bin 666 satışla Peugeot izledi.

Renault, 29 bin 146 satışla dördüncü ve Citroen de 28 bin 831 beşinci sırada konumlandı.

Geçen yıl markaların otomobil ve hafif ticari araç satışları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI 2022
MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 0 820 820 0 0 0 0 820 820
ASTON MARTIN 0 28 28 0 0 0 0 28 28
AUDI 0 14,554 14,554 0 0 0 0 14,554 14,554
BENTLEY 0 15 15 0 0 0 0 15 15
BMW 0 18,056 18,056 0 0 0 0 18,056 18,056
CITROEN 0 21,913 21,913 0 6,918 6,918 0 28,831 28,831
CUPRA 0 2,792 2,792 0 0 0 0 2,792 2,792
DACIA 0 36,000 36,000 0 0 0 0 36,000 36,000
DFSK 0 352 352 0 0 0 0 352 352
DS 0 1,829 1,829 0 0 0 0 1,829 1,829
FERRARI 0 22 22 0 0 0 0 22 22
FIAT 97,078 276 97,354 46,520 2,561 49,081 143,598 2,837 146,435
FORD 2,882 8,421 11,303 64,809 1,323 66,132 67,691 9,744 77,435
HONDA 0 21,429 21,429 0 0 0 0 21,429 21,429
HYUNDAI 28,043 14,198 42,241 0 2,935 2,935 28,043 17,133 45,176
ISUZU 0 0 0 578 1,317 1,895 578 1,317 1,895
IVECO 0 0 0 0 2,966 2,966 0 2,966 2,966
JAGUAR 0 90 90 0 0 0 0 90 90
JEEP 0 2,422 2,422 0 0 0 0 2,422 2,422
KARSAN 0 0 0 316 0 316 316 0 316
KIA 0 18,462 18,462 0 1,905 1,905 0 20,367 20,367
LAMBORGHINI 0 14 14 0 0 0 0 14 14
LAND ROVER 0 1,111 1,111 0 419 419 0 1,530 1,530
LEXUS 0 336 336 0 0 0 0 336 336
MASERATI 0 314 314 0 0 0 0 314 314
MAZDA 0 181 181 0 0 0 0 181 181
MERCEDES-BENZ 0 18,661 18,661 0 6,327 6,327 0 24,988 24,988
MG 0 1,627 1,627 0 0 0 0 1,627 1,627
MINI 0 1,385 1,385 0 0 0 0 1,385 1,385
MITSUBISHI 0 583 583 0 1,437 1,437 0 2,020 2,020
NISSAN 0 9,337 9,337 0 395 395 0 9,732 9,732
OPEL 0 30,378 30,378 0 6,347 6,347 0 36,725 36,725
PEUGEOT 0 23,345 23,345 0 9,321 9,321 0 32,666 32,666
PORSCHE 0 668 668 0 0 0 0 668 668
RENAULT 70,493 17,713 88,206 0 11,433 11,433 70,493 29,146 99,639
SEAT 0 6,142 6,142 0 0 0 0 6,142 6,142
SKODA 0 19,464 19,464 0 0 0 0 19,464 19,464
SMART 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSANGYONG 0 804 804 0 489 489 0 1,293 1,293
SUBARU 0 622 622 0 0 0 0 622 622
SUZUKI 0 3,601 3,601 0 0 0 0 3,601 3,601
TOYOTA 32,509 5,767 38,276 0 11,661 11,661 32,509 17,428 49,937
VOLKSWAGEN 0 49,695 49,695 0 10,646 10,646 0 60,341 60,341
VOLVO 0 8,228 8,228 0 0 0 0 8,228 8,228
TOPLAM: 231,005 361,655 592,660 112,223 78,400 190,623 343,228 440,055 783,283
Editör: TE Bilişim