İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 34,2560 | 34,2570 | 34,2730 | 34,2740 |
Avro | 37,6390 | 37,6400 | 37,6520 | 37,6530 |
Sterlin | 44,8090 | 44,8170 | 44,9030 | 44,9140 |
İsviçre frangı | 40,1030 | 40,1090 | 39,9970 | 40,0050 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 34,2260 | 34,3060 | 34,2430 | 34,3230 |
Avro | 37,5990 | 37,6790 | 37,6120 | 37,6920 |
Sterlin | 44,7490 | 44,9590 | 44,8430 | 45,0530 |
Kaynak: AA