ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN 

                                                                                           İLAN

                  Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar 04.10.2023 Çarşamba günü saat 14:00 da 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Belediye Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
S,No İli İlçesi Mahalle Ada Parsel m² si Cinsi m²  Bedeli Muhammen
Bedeli (TL)
Geçici
Teminat
(TL)
İhale İştirak Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Konya Çumra Afşar 103 1 1779,94 Arsa İşgalli 100,00 177.995,00 5.340,00 48.060,00 04.10.2023 14:00
2 Konya Çumra Afşar 107 4 980,00 Arsa İşgalli 110,00 107.800,00 3.235,00 29.110,00 04.10.2023 14:00
3 Konya Çumra Afşar 147 2 790,30 Arsa 130,00 102.740,00 3.085,00 27.740,00 04.10.2023 14:00
4 Konya Çumra Alıssa 126 5 92,80 Arsa İşgalli 150,00 13.920,00 420,00 3.760,00 04.10.2023 14:00
5 Konya Çumra Arıkören 111 3 1369,00 Arsa 200,00 273.800,00 8.215,00 73.930,00 04.10.2023 14:00
6 Konya Çumra Beylerce 106 4 579,03 Bahçe İşgalli  200,00 115.810,00 3.475,00 31.270,00 04.10.2023 14:00
7 Konya Çumra Beylerce 108 2 3687,66 Bahçe İşgalli  200,00 737.535,00 22.130,00 199.135,00 04.10.2023 14:00
8 Konya Çumra Beylerce 112 11 1912,79 Arsa İşgalli 200,00 382.560,00 11.480,00 103.295,00 04.10.2023 14:00
9 Konya Çumra Beylerce 112 12 3999,25 Arsa İşgalli 200,00 799.850,00 24.000,00 215.960,00 04.10.2023 14:00
10 Konya Çumra Beylerce 120 24 547,75 Bahçe İşgalli  200,00 109.550,00 3.290,00 29.580,00 04.10.2023 14:00
11 Konya Çumra Beylerce 118 4 559,97 Bahçe 250,00 139.995,00 4.200,00 37.800,00 04.10.2023 14:00
12 Konya Çumra Çiçek 188 4 303,97 Arsa 130,00 39.520,00 1.190,00 10.675,00 04.10.2023 14:00
13 Konya Çumra Çiçek 314 1 1149,57 Arsa 130,00 149.445,00 4.485,00 40.355,00 04.10.2023 14:00
14 Konya Çumra Çukurkavak 121 1 450,45 Arsa İşgalli 100,00 45.045,00 1.355,00 12.165,00 04.10.2023 14:00
15 Konya Çumra Çukurkavak 122 1 880,14 Arsa 100,00 88.015,00 2.645,00 23.765,00 04.10.2023 14:00
16 Konya Çumra Çukurkavak 144 8 116,67 Arsa İşgalli 150,00 17.505,00 530,00 4.730,00 04.10.2023 14:00
17 Konya Çumra Çukurkavak 156 1 206,92 Arsa İşgalli 100,00 20.695,00 625,00 5.590,00 04.10.2023 14:00
18 Konya Çumra Çukurkavak 156 63 539,54 Arsa İşgalli 100,00 53.955,00 1.620,00 14.570,00 04.10.2023 14:00
19 Konya Çumra Dinek 141 2 135,33 Arsa İşgalli 150,00 20.300,00 610,00 5.485,00 04.10.2023 14:00
20 Konya Çumra Dinek 142 1 239,32 Bahçe 160,00 38.295,00 1.150,00 10.340,00 04.10.2023 14:00
21 Konya Çumra Dinek 143 1 130,35 Arsa İşgalli 180,00 23.465,00 705,00 6.340,00 04.10.2023 14:00
22 Konya Çumra Dinek 150 2 1756,08 Arsa İşgalli 150,00 263.415,00 7.905,00 71.125,00 04.10.2023 14:00
23 Konya Çumra Dinlendik 141 2 3049,97 Arsa 200,00 609.995,00 18.300,00 164.700,00 04.10.2023 14:00
24 Konya Çumra Dinlendik 141 3 4175,70 Arsa İşgalli 225,00 939.535,00 28.190,00 253.675,00 04.10.2023 14:00
25 Konya Çumra Dinlendik 141 4 1635,44 Arsa İşgalli 225,00 367.975,00 11.040,00 99.355,00 04.10.2023 14:00
26 Konya Çumra Dinlendik 141 7 1245,53 Arsa 180,00 224.200,00 6.730,00 60.535,00 04.10.2023 14:00
27 Konya Çumra Dinlendik 150 6 1394,14 Arsa 140,00 195.180,00 5.860,00 52.700,00 04.10.2023 14:00
28 Konya Çumra Dinlendik 150 8 7456,87 Arsa İşgalli 170,00 1.267.670,00 38.035,00 342.275,00 04.10.2023 14:00
29 Konya Çumra Dinlendik 160 3 807,88 Arsa İşgalli 170,00 137.340,00 4.125,00 37.085,00 04.10.2023 14:00
30 Konya Çumra Dinlendik 160 4 714,41 Arsa İşgalli 170,00 121.450,00 3.645,00 32.795,00 04.10.2023 14:00
31 Konya Çumra Dinlendik 160 5 458,99 Arsa 170,00 78.030,00 2.345,00 21.070,00 04.10.2023 14:00
32 Konya Çumra Dinlendik 160 6 530,61 Arsa 170,00 90.205,00 2.710,00 24.360,00 04.10.2023 14:00
33 Konya Çumra Dinlendik 160 7 292,89 Arsa 170,00 49.795,00 1.495,00 13.445,00 04.10.2023 14:00
34 Konya Çumra Dinlendik 161 2 1915,13 Arsa İşgalli 225,00 430.905,00 12.930,00 116.345,00 04.10.2023 14:00
35 Konya Çumra Dinlendik 161 5 2850,20 Arsa İşgalli 170,00 484.535,00 14.540,00 130.825,00 04.10.2023 14:00
36 Konya Çumra Dinlendik 161 6 5567,63 Arsa İşgalli 160,00 890.825,00 26.725,00 240.525,00 04.10.2023 14:00
37 Konya Çumra Dinlendik 161 7 1182,67 Arsa İşgalli 170,00 201.055,00 6.035,00 54.285,00 04.10.2023 14:00
38 Konya Çumra Dinlendik 161 8 1404,99 Arsa İşgalli 170,00 238.850,00 7.170,00 64.490,00 04.10.2023 14:00
39 Konya Çumra Dinlendik 161 9 796,29 Arsa İşgalli 170,00 135.370,00 4.065,00 36.550,00 04.10.2023 14:00
40 Konya Çumra Dinlendik 161 10 1012,05 Arsa 180,00 182.170,00 5.470,00 49.190,00 04.10.2023 14:00
41 Konya Çumra Dinlendik 161 12 1933,18 Arsa 170,00 328.645,00 9.860,00 88.735,00 04.10.2023 14:00
42 Konya Çumra Dinlendik 163 1 2283,60 Arsa 170,00 388.215,00 11.650,00 104.820,00 04.10.2023 14:00
43 Konya Çumra Dinlendik 163 2 4259,77 Arsa 160,00 681.565,00 20.450,00 184.025,00 04.10.2023 14:00
44 Konya Çumra Dinlendik 164 3 1998,42 Arsa İşgalli 160,00 319.750,00 9.595,00 86.335,00 04.10.2023 14:00
45 Konya Çumra Dinlendik 165 1 3967,03 Arsa İşgalli 200,00 793.410,00 23.805,00 214.225,00 04.10.2023 14:00
46 Konya Çumra Dinlendik 165 2 1340,78 Arsa İşgalli 170,00 227.935,00 6.840,00 61.545,00 04.10.2023 14:00
47 Konya Çumra Dinlendik 166 1 884,14 Arsa 130,00 114.940,00 3.450,00 31.035,00 04.10.2023 14:00
48 Konya Çumra Dinlendik 166 2 754,98 Arsa 130,00 98.150,00 2.945,00 26.505,00 04.10.2023 14:00
49 Konya Çumra Dinlendik 166 3 3189,15 Arsa İşgalli 150,00 478.375,00 14.355,00 129.165,00 04.10.2023 14:00
50 Konya Çumra Dinlendik 166 4 1744,22 Arsa İşgalli 150,00 261.635,00 7.850,00 70.645,00 04.10.2023 14:00
51 Konya Çumra Dinlendik 166 5 1380,88 Arsa İşgalli 150,00 207.135,00 6.215,00 55.930,00 04.10.2023 14:00
52 Konya Çumra Dinlendik 166 6 1000,65 Arsa 150,00 150.100,00 4.505,00 40.530,00 04.10.2023 14:00
53 Konya Çumra Dinlendik 167 1 359,60 Arsa 130,00 46.750,00 1.405,00 12.625,00 04.10.2023 14:00
54 Konya Çumra Dinlendik 167 2 4968,96 Arsa İşgalli 150,00 745.345,00 22.365,00 201.245,00 04.10.2023 14:00
55 Konya Çumra Dinlendik 167 3 525,75 Arsa İşgalli 150,00 78.865,00 2.370,00 21.295,00 04.10.2023 14:00
56 Konya Çumra Dinlendik 168 1 987,89 Arsa İşgalli 130,00 128.430,00 3.855,00 34.680,00 04.10.2023 14:00
57 Konya Çumra Dinlendik 168 2 1434,25 Arsa 130,00 186.455,00 5.595,00 50.345,00 04.10.2023 14:00
58 Konya Çumra Dinlendik 168 3 654,85 Arsa İşgalli 150,00 98.230,00 2.950,00 26.525,00 04.10.2023 14:00
59 Konya Çumra Dinlendik 169 1 6049,18 Arsa İşgalli 170,00 1.028.365,00 30.855,00 277.660,00 04.10.2023 14:00
60 Konya Çumra Dinlendik 169 2 5993,90 Arsa İşgalli 170,00 1.018.965,00 30.570,00 275.125,00 04.10.2023 14:00
61 Konya Çumra Dinlendik 169 3 3665,78 Arsa İşgalli 150,00 549.870,00 16.500,00 148.465,00 04.10.2023 14:00
62 Konya Çumra Dinlendik 170 1 553,00 Arsa İşgalli 170,00 94.010,00 2.825,00 25.385,00 04.10.2023 14:00
63 Konya Çumra Dinlendik 171 1 3342,94 Arsa İşgalli 180,00 601.730,00 18.055,00 162.470,00 04.10.2023 14:00
64 Konya Çumra Dinlendik 171 2 885,29 Arsa İşgalli 170,00 150.500,00 4.515,00 40.635,00 04.10.2023 14:00
65 Konya Çumra Dinlendik 171 4 1166,16 Arsa İşgalli 200,00 233.235,00 7.000,00 62.975,00 04.10.2023 14:00
66 Konya Çumra Dinlendik 172 2 379,07 Arsa İşgalli 200,00 75.815,00 2.275,00 20.475,00 04.10.2023 14:00
67 Konya Çumra Dinlendik 172 3 570,80 Arsa İşgalli 200,00 114.160,00 3.425,00 30.825,00 04.10.2023 14:00
68 Konya Çumra Dinlendik 172 4 1091,51 Arsa 200,00 218.305,00 6.550,00 58.945,00 04.10.2023 14:00
69 Konya Çumra Dinlendik 172 5 1106,46 Arsa 200,00 221.295,00 6.640,00 59.750,00 04.10.2023 14:00
70 Konya Çumra Dinlendik 172 6 1239,35 Arsa 200,00 247.870,00 7.440,00 66.925,00 04.10.2023 14:00
71 Konya Çumra Dinlendik 172 7 396,80 Arsa 170,00 67.460,00 2.025,00 18.215,00 04.10.2023 14:00
72 Konya Çumra Dinlendik 172 8 1352,71 Arsa 160,00 216.435,00 6.495,00 58.440,00 04.10.2023 14:00
73 Konya Çumra Dinlendik 172 9 1337,34 Arsa 200,00 267.470,00 8.025,00 72.220,00 04.10.2023 14:00
74 Konya Çumra Dinlendik 172 10 1365,31 Arsa 200,00 273.065,00 8.195,00 73.730,00 04.10.2023 14:00
75 Konya Çumra Dinlendik 173 1 2062,36 Arsa İşgalli 170,00 350.605,00 10.520,00 94.665,00 04.10.2023 14:00
76 Konya Çumra Dinlendik 173 3 2151,08 Arsa İşgalli 170,00 365.685,00 10.975,00 98.735,00 04.10.2023 14:00
77 Konya Çumra Kuzucu 241 1 2166,06 Arsa 200,00 433.215,00 13.000,00 116.970,00 04.10.2023 14:00
78 Konya Çumra Kuzucu 242 1 1255,69 Arsa 200,00 251.140,00 7.535,00 67.810,00 04.10.2023 14:00
79 Konya Çumra Kuzucu 243 1 1660,06 Arsa 200,00 332.015,00 9.965,00 89.645,00 04.10.2023 14:00
80 Konya Çumra Kuzucu 245 1 329,52 Arsa İşgalli 200,00 65.905,00 1.980,00 17.795,00 04.10.2023 14:00
81 Konya Çumra Kuzucu 245 2 122,03 Arsa İşgalli 200,00 24.410,00 735,00 6.595,00 04.10.2023 14:00
82 Konya Çumra Kuzucu 253 1 81,63 Arsa 250,00 20.410,00 615,00 5.515,00 04.10.2023 14:00
83 Konya Çumra Kuzucu 272 1 216,48 Arsa İşgalli 300,00 64.945,00 1.950,00 17.540,00 04.10.2023 14:00
84 Konya Çumra Kuzucu 0 14 1015,00 Arsa İşgalli 200,00 203.000,00 6.090,00 54.810,00 04.10.2023 14:00
85 Konya Çumra Kuzucu 0 15 965,00 Arsa İşgalli 200,00 193.000,00 5.790,00 52.110,00 04.10.2023 14:00
86 Konya Çumra Kuzucu 0 50 1130,00 Arsa İşgalli 200,00 226.000,00 6.780,00 61.020,00 04.10.2023 14:00
87 Konya Çumra Kuzucu 0 51 765,00 Arsa İşgalli 200,00 153.000,00 4.590,00 41.310,00 04.10.2023 14:00
88 Konya Çumra Tahtalı 239 1 227,74 Arsa 110,00 25.055,00 755,00 6.765,00 04.10.2023 14:00
89 Konya Çumra Tahtalı 246 5 256,05 Arsa İşgalli 150,00 38.410,00 1.155,00 10.375,00 04.10.2023 14:00
90 Konya Çumra Türkmencamili 212 3 1235,92 Arsa 135,00 166.850,00 5.010,00 45.050,00 04.10.2023 14:00
          Taşınmazların Muhammen bedeli ve teminat bedelleri yukarıdaki tablodaki gibidir,
          Belediyemize ait Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45, Maddesi uyarınca Muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulü ile tabloda belirtilen tarih ve saatlerde ihale  edilecektir,
          İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tamamen serbesttir,
          İsteyenler, Şartname ve Ekleri Strateji Geliştirme Müdürlüğünde ücretsiz olarak görebilirler. Şartname almak isteyenler Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nden 100,00,-TL, karşılığında temin edebilirler. İsteyenler ödemeleri Halkbank Çumra Şubesi  Çumra Belediye Başkanlığı TR35 0001 2009 5170 0007 0000 01 hesabına yapabilirler.
          İhaleye girecekler  04.10.2023 Çarşamba günü saat 12:30'a kadar;
     a - Nüfuscüzdanı veya kimlik yerine geçebilecek bir belgenin fotokopisi, Kanuni ikamet belgesi veya Türkiye de tebligat için adres beyanı,
     b - Tüzel kişilerden imza sirküleri, Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi, Şartname Bedelini ve Teminat Bedellerini Belediyemiz veznesine yatırılıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D,İ,Kanunun 26, maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ne vermeleri şarttır.
         Ödemeler  %30si Peşin, geriye kalan kısmı ise % 35 i 30.04.2024, % 35 i 31.10.2024, tarihlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Satış Bedelini peşin ödeyenlere %10 indirim uygulacaktır.
          İlanda bulunan parsellere ilişkin konum ve mevki bilgileri " parselsorgu.tkgm.gov.tr " ve Belediyemiz Harita Müdürlüğü'nden öğrenilebilir.
          İlan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01893809