|
İ L Â N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mülkiyeti Belediyemize ait Aşağıdaki tablodaki gayrimenkul/ler 2886 sayılı D.İ.K.nun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile 19.02.2026 Perşembe günü saat 10:00'da Belediye Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda ihalesi yapılarak 1,3-5,10. sıradaki taşınmazlar 1 Yıllığına, 4. Sıradaki taşınmaz ihalesi 10 günlüğüne kiraya verilecektir. İhalesi yapılacak gayrimenkul/ün - lerin KDV. HARİÇ muhammen bedeli ve teminat bedelleri aşağıdaki tablodaki gibidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesini 300,00.- TL. karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler. İhaleye katılacaklardan nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçebilecek bir belgenin fotokopisi, vekil ise noter tasdikli vekâletname, tüzel kişilerden ticari sicil gazetesi, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi istenir. Şartname ve teminat bedellerini belediye veznesine veya Halkbank Çumra Belediye Başkanlığı TR35 0001 2009 5170 0007 0000 01 nolu hesabına yatırarak istenilen belgeleri en geç 18.02.2026 Çarşamba günü Saat 17:00'a (Mesai Bitimine) kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlanen duyurulur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. No | Mahallesi | Cadde veya Sokak |
No veya Ada / Parsel | m²si | Cinsi | Muhammen Bedeli (Yıllık) | Geçici Teminatı |
İhale Tarihi | İhale saati |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Alibeyhüyüğü | 74068 | 1/2 | 100,00 | Dükkân | 67.500,00 TL | 2.025,00 TL | 19.02.2026 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bardakçı | 72139 | 1/3 | 85,00 | Dükkân | 121.992,00 TL | 3.660,00 TL | 19.02.2026 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | İzzetbey | Alparslan Türkeş | 31/B | 20,00 | Dükkân | 35.040,00 TL | 1.055,00 TL | 19.02.2026 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | İzzetbey | 42/6 | 3260,00 | Sosyal ve Kültürel Alan | 125.000,00 TL | 3.750,00 TL | 19.02.2026 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | İçeriçumra | Battal Tekiş | 42 | 600,00 | Soğuk Hava Deposu | 300.000,00 TL | 9.000,00 TL | 19.02.2026 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Karkın | Çumra | 18/8 | 20,00 | Dükkân | 40.020,00 TL | 1.205,00 TL | 19.02.2026 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Karkın | 75275 | 10--2/1 | 100,00 | Lojman | 37.200,00 TL | 1.120,00 TL | 19.02.2026 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Türkmencamili | Durmuş Ali Çalık | 50/A | 80,00 | Dükkân | 24.000,00 TL | 720,00 TL | 19.02.2026 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Türkmencamili | Durmuş Ali Çalık | 50/B | 80,00 | Dükkân | 24.000,00 TL | 720,00 TL | 19.02.2026 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Yenisu | Ebediyet | 8/B | 40,00 | Dükkân | 30.000,00 TL | 900,00 TL | 19.02.2026 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02394461