KONYA İLİ CİHANBEYLİ İLÇESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
SIRA NO MAHALLE ADA  PARSEL ALAN (m2) BEL.HİSSESİ (m2) MUH.BEDELİ (TL)  GEÇ.TEM (TL)  SAATİ İHALE TARİHİ KDV
1 AHİRİGÜZEL 1280 1 2500,00 2500,00 200000,00 6000,00 09:30 25.08.2023
2 GEMECİK 1147 4 2129,80 2129,80 170384,00 5111,52 09:31 25.08.2023
3 KARATEPE 1368 2 2417,74 2417,74 193419,20 5802,58 09:32 25.08.2023
4 GÜNYÜZÜ 124 19 1919,99 1919,99 61439,68 1843,19 09:33 25.08.2023
5 GÜNYÜZÜ 497 2 1025,37 1025,37 51268,50 1538,06 09:34 25.08.2023
6 GÜNYÜZÜ 468 2 1002,62 1002,62 32083,84 962,52 09:35 25.08.2023
7 GÜNYÜZÜ 464 2 1893,32 1893,32 60586,24 1817,59 09:36 25.08.2023
8 GÖLYAZI 774 1 2402,81 2402,81 96112,40 2883,37 09:37 25.08.2023
9 GÖLYAZI 775 1 2052,15 2052,15 82086,00 2462,58 09:38 25.08.2023
10 GÖLYAZI 758 5 2001,95 2001,95 80078,00 2402,34 09:39 25.08.2023
11 GÖLYAZI 792 2 2996,92 2996,92 119876,80 3596,30 09:40 25.08.2023
12 GÖLYAZI 792 3 3917,92 3917,92 156716,80 4701,50 09:41 25.08.2023
13 KIRKIŞLA 121 7 1135,57 1135,57 36338,24 1090,15 09:42 25.08.2023
14 YENİCEOBA 513 4 597,29 597,29 179187,00 5375,61 09:43 25.08.2023
15 YÜNLÜKUYU 117 6 853,47 853,47 27311,04 819,33 09:44 25.08.2023
16 BÜYÜKBEŞKAVAK 0 1626 952,00 952,00 61880,00 1856,40 09:45 25.08.2023
17 BÜYÜKBEŞKAVAK 0 1627 1020,00 1020,00 66300,00 1989,00 09:46 25.08.2023
18 YEŞİLÖZ 810 1 896,43 896,43 537858,00 16135,74 09:47 25.08.2023
19 YEŞİLÖZ 810 2 485,12 485,12 291072,00 8732,16 09:48 25.08.2023
20 YEŞİLÖZ 801 1 2183,92 2183,92 1310352,00 39310,56 09:49 25.08.2023
21 AĞABEYLİ 181 14/B17 1590,66 1590,66 397665,00 11929,95 09:50 25.08.2023 DAHİL
22 AĞABEYLİ 224 11-12-14/I 1411,03 1411,03 352757,50 10582,73 09:51 25.08.2023 DAHİL
23 SAĞLIK 102 35                        8.871,66             8.871,66   443583,00 13307,49 09:52 25.08.2023
24 KARŞIYAKA 1989 7                           511,80                511,80   511800,00 15354,00 09:53 25.08.2023
25 BULDUK 105 2 2109,20 2109,20 137098,00 4112,94 09:54 25.08.2023
26 BULDUK 123 4 3217,70 3217,70 209150,50 6274,52 09:55 25.08.2023
27 BULDUK 123 5 3692,20 3692,20 239993,00 7199,79 09:56 25.08.2023
28 BULDUK 101 4 1377,00 1377,00 89505,00 2685,15 09:57 25.08.2023
29 BULDUK 207 5 1718,50 1718,50 111702,50 3351,08 09:58 25.08.2023
30 BULDUK 207 7 1633,80 1633,80 106197,00 3185,91 09:59 25.08.2023
31 BULDUK 0 1014 5076,00 5076,00 329940,00 9898,20 10:00 25.08.2023
32 KÜTÜKUŞAĞI 370 1 3792,27 3792,27 246497,55 7394,93 10:01 25.08.2023 DAHİL
33 KÜTÜKUŞAĞI 352 1 1644,17 1644,17 106871,05 3206,13 10:02 25.08.2023 DAHİL
34 KÜTÜKUŞAĞI 323 2 7487,00 7487,00 486655,00 14599,65 10:03 25.08.2023 DAHİL
35 KÜTÜKUŞAĞI 327 2 1685,53 1685,53 109559,45 3286,78 10:04 25.08.2023 DAHİL
36 KÜTÜKUŞAĞI 354 2 1339,29 1339,29 87053,85 2611,62 10:05 25.08.2023 DAHİL
37 KÜTÜKUŞAĞI 296 1 2261,99 2261,99 147029,35 4410,88 10:06 25.08.2023 DAHİL
38 KÜTÜKUŞAĞI 348 2 5726,87 5726,87 372246,55 11167,40 10:07 25.08.2023 DAHİL
39 KÜTÜKUŞAĞI 276 2 1198,76 1198,76 77919,40 2337,58 10:08 25.08.2023 DAHİL
40 KÜTÜKUŞAĞI 378 1 3311,19 3311,19 215227,35 6456,82 10:09 25.08.2023 DAHİL
41 KÜTÜKUŞAĞI 367 5 1102,30 1102,30 71649,50 2149,49 10:10 25.08.2023 DAHİL
42 KÜTÜKUŞAĞI 379 4 1249,35 1249,35 81207,75 2436,23 10:11 25.08.2023 DAHİL
43 GÖLYAZI 771 2 13420,84 13420,84 2013126,00 60393,78 10:12 25.08.2023
44 GÖLYAZI 740 8 2709,78 2709,78 108391,20 3251,74 10:13 25.08.2023 DAHİL
45 GÖLYAZI 580 4 3500,00 3500,00 280000,00 8400,00 10:14 25.08.2023 DAHİL
46 YENİCEOBA 1005 2 1279,99 1279,99 639995,00 19199,85 10:15 25.08.2023
47 YENİCEOBA 1005 3 1283,66 1283,66 641830,00 19254,90 10:16 25.08.2023
48 TAŞPINAR (ESENTEPE) 726 3 1937,53 1937,53 96876,50 2906,30 10:17 25.08.2023 DAHİL
49 TAŞPINAR (ESENTEPE) 726 2 4275,56 4275,56 213778,00 6413,34 10:18 25.08.2023 DAHİL
50 YAPALI 324 1 2248,65 2248,65 112432,50 3372,98 10:19 25.08.2023 DAHİL
51 KIRKIŞLA 220 1 1200,00 1200,00 38400,00 1152,00 10:20 25.08.2023 DAHİL
52 YENİCEOBA 0 6908 3500,00 3500,00 227500,00 6825,00 10:21 25.08.2023
53 GÖLYAZI (MAŞAT) 804 1 27.651,59 27.651,59 1106063,60 33181,91 10:22 25.08.2023 DAHİL
54 GÖLYAZI (MAŞAT) 804 2 27.666,98 27.666,98 1106679,20 33200,38 10:23 25.08.2023 DAHİL
55 GÖLYAZI (MAŞAT) 805 2 20.069,99 20.069,99 802799,60 24083,99 10:24 25.08.2023 DAHİL
56 GÖLYAZI (MAŞAT) 805 3 20.043,45 20.043,45 801738,00 24052,14 10:25 25.08.2023 DAHİL
57 GÖLYAZI (MAŞAT) 805 4 20.009,05 20.009,05 800362,00 24010,86 10:26 25.08.2023 DAHİL
58 GÖLYAZI (MAŞAT) 805 5 20.000,34 20.000,34 800013,60 24000,41 10:27 25.08.2023 DAHİL
59 GÖLYAZI (MAŞAT) 806 1 24.476,37 24.476,37 979054,80 29371,64 10:28 25.08.2023 DAHİL
60 GÖLYAZI (MAŞAT) 806 2 24.516,17 24.516,17 980646,80 29419,40 10:29 25.08.2023 DAHİL
61 GÖLYAZI (MAŞAT) 806 4 22.664,52 22.664,52 906580,80 27197,42 10:30 25.08.2023 DAHİL
62 GÖLYAZI (MAŞAT) 806 5 22.740,26 22.740,26 909610,40 27288,31 10:31 25.08.2023 DAHİL
63 GÖLYAZI (MAŞAT) 806 6 22.762,43 22.762,43 910497,20 27314,92 10:32 25.08.2023 DAHİL
64 GÖLYAZI (MAŞAT) 806 7 22.762,43 22.762,43 910497,20 27314,92 10:33 25.08.2023 DAHİL
65 GÖLYAZI (MAŞAT) 807 1 20.000,33 20.000,33 800013,20 24000,40 10:34 25.08.2023 DAHİL
66 GÖLYAZI (MAŞAT) 807 2 20.007,40 20.007,40 800296,00 24008,88 10:35 25.08.2023 DAHİL
67 GÖLYAZI (MAŞAT) 807 3 20.024,09 20.024,09 800963,60 24028,91 10:36 25.08.2023 DAHİL
68 GÖLYAZI (MAŞAT) 807 4 20.001,24 20.001,24 800049,60 24001,49 10:37 25.08.2023 DAHİL
69 GÖLYAZI (MAŞAT) 807 5 20.055,67 20.055,67 802226,80 24066,80 10:38 25.08.2023 DAHİL
70 GÖLYAZI (MAŞAT) 807 6 20.007,96 20.007,96 800318,40 24009,55 10:39 25.08.2023 DAHİL
71 GÖLYAZI (MAŞAT) 807 7 20.004,77 20.004,77 800190,80 24005,72 10:40 25.08.2023 DAHİL
72 GÖLYAZI (MAŞAT) 807 8 20.048,90 20.048,90 801956,00 24058,68 10:41 25.08.2023 DAHİL
73 GÖLYAZI (MAŞAT) 808 1 21.001,07 21.001,07 840042,80 25201,28 10:42 25.08.2023 DAHİL
74 GÖLYAZI (MAŞAT) 808 2 20.000,00 20.000,00 800000,00 24000,00 10:43 25.08.2023 DAHİL
75 GÖLYAZI (MAŞAT) 808 3 20.000,00 20.000,00 800000,00 24000,00 10:44 25.08.2023 DAHİL
76 GÖLYAZI (MAŞAT) 808 5 20.025,31 20.025,31 801012,40 24030,37 10:45 25.08.2023 DAHİL
77 GÖLYAZI (MAŞAT) 808 6 20.223,64 20.223,64 808945,60 24268,37 10:46 25.08.2023 DAHİL
78 GÖLYAZI (MAŞAT) 808 7 20.303,50 20.303,50 812140,00 24364,20 10:47 25.08.2023 DAHİL
79 GÖLYAZI (MAŞAT) 808 8 20.021,29 20.021,29 800851,60 24025,55 10:48 25.08.2023 DAHİL
80 GÖLYAZI (MAŞAT) 808 9 20.017,65 20.017,65 800706,00 24021,18 10:49 25.08.2023 DAHİL
81 GÖLYAZI (MAŞAT) 808 10 20.005,25 20.005,25 800210,00 24006,30 10:50 25.08.2023 DAHİL
82 GÖLYAZI (MAŞAT) 809 1 24.701,26 24.701,26 988050,40 29641,51 10:51 25.08.2023 DAHİL
83 GÖLYAZI (MAŞAT) 809 2 20.568,52 20.568,52 822740,80 24682,22 10:52 25.08.2023 DAHİL
84 GÖLYAZI (MAŞAT) 809 3 22.653,38 22.653,38 906135,20 27184,06 10:53 25.08.2023 DAHİL
85 GÖLYAZI (MAŞAT) 809 4 21.376,85 21.376,85 855074,00 25652,22 10:54 25.08.2023 DAHİL
86 GÖLYAZI (MAŞAT) 809 5 22.420,42 22.420,42 896816,80 26904,50 10:55 25.08.2023 DAHİL
87 GÖLYAZI (MAŞAT) 809 6 24.154,38 24.154,38 966175,20 28985,26 10:56 25.08.2023 DAHİL
88 GÖLYAZI (MAŞAT) 809 7 22.653,38 22.653,38 906135,20 27184,06 10:57 25.08.2023 DAHİL
89 GÖLYAZI (MAŞAT) 810 1 20.148,84 20.148,84 805953,60 24178,61 10:58 25.08.2023 DAHİL
90 GÖLYAZI (MAŞAT) 810 2 24.924,68 24.924,68 996987,20 29909,62 10:59 25.08.2023 DAHİL
91 GÖLYAZI (MAŞAT) 810 3 24.451,97 24.451,97 978078,80 29342,36 11:00 25.08.2023 DAHİL
92 GÖLYAZI (MAŞAT) 810 4 24.915,69 24.915,69 996627,60 29898,83 11:01 25.08.2023 DAHİL
93 GÖLYAZI (MAŞAT) 810 5 25.406,39 25.406,39 1016255,60 30487,67 11:02 25.08.2023 DAHİL
94 GÖLYAZI (MAŞAT) 811 1 24.036,59 24.036,59 961463,60 28843,91 11:03 25.08.2023 DAHİL
95 GÖLYAZI (MAŞAT) 811 2 28.560,27 28.560,27 1142410,80 34272,32 11:04 25.08.2023 DAHİL
96 GÖLYAZI (MAŞAT) 812 1 23.891,66 23.891,66 955666,40 28669,99 11:05 25.08.2023 DAHİL
97 GÖLYAZI (MAŞAT) 812 2 23.891,67 23.891,67 955666,80 28670,00 11:06 25.08.2023 DAHİL
98 GÖLYAZI (MAŞAT) 812 3 23.891,67 23.891,67 955666,80 28670,00 11:07 25.08.2023 DAHİL
99 GÖLYAZI (MAŞAT) 812 4 23.891,68 23.891,68 955667,20 28670,02 11:08 25.08.2023 DAHİL
100 GÖLYAZI (MAŞAT) 812 5 20.738,16 20.738,16 829526,40 24885,79 11:09 25.08.2023 DAHİL
101 GÖLYAZI (MAŞAT) 812 6 20.738,16 20.738,16 829526,40 24885,79 11:10 25.08.2023 DAHİL
102 GÖLYAZI (MAŞAT) 812 7 20.738,16 20.738,16 829526,40 24885,79 11:11 25.08.2023 DAHİL
103 GÖLYAZI (MAŞAT) 812 8 20.738,16 20.738,16 829526,40 24885,79 11:12 25.08.2023 DAHİL
104 GÖLYAZI (MAŞAT) 812 9 20.738,19 20.738,19 829527,60 24885,83 11:13 25.08.2023 DAHİL
105 GÖLYAZI (MAŞAT) 813 1 24.868,19 24.868,19 994727,60 29841,83 11:14 25.08.2023 DAHİL
106 GÖLYAZI (MAŞAT) 813 4 24.898,10 24.898,10 995924,00 29877,72 11:15 25.08.2023 DAHİL
107 GÖLYAZI (MAŞAT) 814 2 20.013,08 20.013,08 800523,20 24015,70 11:16 25.08.2023 DAHİL
108 GÖLYAZI (MAŞAT) 814 3 20.013,63 20.013,63 800545,20 24016,36 11:17 25.08.2023 DAHİL
109 GÖLYAZI (MAŞAT) 814 4 20.013,63 20.013,63 800545,20 24016,36 11:18 25.08.2023 DAHİL
110 GÖLYAZI (MAŞAT) 814 5 20.000,00 20.000,00 800000,00 24000,00 11:19 25.08.2023 DAHİL
111 GÖLYAZI (MAŞAT) 814 6 20.000,00 20.000,00 800000,00 24000,00 11:20 25.08.2023 DAHİL
112 GÖLYAZI (MAŞAT) 814 7 20.000,00 20.000,00 800000,00 24000,00 11:21 25.08.2023 DAHİL
113 GÖLYAZI (MAŞAT) 814 8 20.122,68 20.122,68 804907,20 24147,22 11:22 25.08.2023 DAHİL
114 GÖLYAZI (MAŞAT) 814 9 20.000,00 20.000,00 800000,00 24000,00 11:23 25.08.2023 DAHİL
115 GÖLYAZI (MAŞAT) 814 10 20.000,00 20.000,00 800000,00 24000,00 11:24 25.08.2023 DAHİL
116 GÖLYAZI (MAŞAT) 814 11 20.000,00 20.000,00 800000,00 24000,00 11:25 25.08.2023 DAHİL
117 GÖLYAZI (MAŞAT) 814 12 20.000,00 20.000,00 800000,00 24000,00 11:26 25.08.2023 DAHİL
118 GÖLYAZI (MAŞAT) 814 13 20.000,00 20.000,00 800000,00 24000,00 11:27 25.08.2023 DAHİL
119 GÖLYAZI (MAŞAT) 815 1 20.380,71 20.380,71 815228,40 24456,85 11:28 25.08.2023 DAHİL
120 GÖLYAZI (MAŞAT) 815 2 30.380,62 30.380,62 1215224,80 36456,74 11:29 25.08.2023 DAHİL
121 GÖLYAZI (MAŞAT) 815 3 20.380,71 20.380,71 815228,40 24456,85 11:30 25.08.2023 DAHİL
122 GÖLYAZI (MAŞAT) 815 4 20.380,71 20.380,71 815228,40 24456,85 11:31 25.08.2023 DAHİL
123 GÖLYAZI (MAŞAT) 815 5 20.380,79 20.380,79 815231,60 24456,95 11:32 25.08.2023 DAHİL
124 GÖLYAZI (MAŞAT) 815 6 20.000,00 20.000,00 800000,00 24000,00 11:33 25.08.2023 DAHİL
125 GÖLYAZI (MAŞAT) 815 7 20.000,00 20.000,00 800000,00 24000,00 11:34 25.08.2023 DAHİL
126 GÖLYAZI (MAŞAT) 815 8 2.009,42 2.009,42 80376,80 2411,30 11:35 25.08.2023 DAHİL
127 GÖLYAZI (MAŞAT) 816 1 22.661,57 22.661,57 906462,80 27193,88 11:36 25.08.2023 DAHİL
128 GÖLYAZI (MAŞAT) 816 2 23.976,20 23.976,20 959048,00 28771,44 11:37 25.08.2023 DAHİL
129 GÖLYAZI (MAŞAT) 816 3 22.412,68 22.412,68 896507,20 26895,22 11:38 25.08.2023 DAHİL
130 GÖLYAZI (MAŞAT) 816 4 23.661,57 23.661,57 946462,80 28393,88 11:39 25.08.2023 DAHİL
131 GÖLYAZI (MAŞAT) 816 5 23.661,57 23.661,57 946462,80 28393,88 11:40 25.08.2023 DAHİL
132 GÖLYAZI (MAŞAT) 816 6 23.661,58 23.661,58 946463,20 28393,90 11:41 25.08.2023 DAHİL
133 GÖLYAZI (MAŞAT) 821 1 20.000,00 20.000,00 800000,00 24000,00 11:42 25.08.2023 DAHİL
134 GÖLYAZI (MAŞAT) 821 2 20.000,00 20.000,00 800000,00 24000,00 11:43 25.08.2023 DAHİL
135 GÖLYAZI (MAŞAT) 821 3 20.007,20 20.007,20 800288,00 24008,64 11:44 25.08.2023 DAHİL
136 GÖLYAZI (MAŞAT) 559 1                     20.530,74          20.530,74   821229,60 24636,89 11:45 25.08.2023 DAHİL
137 GÖLYAZI (MAŞAT) 559 2                     20.375,07          20.375,07   815002,80 24450,08 11:46 25.08.2023 DAHİL
138 GÖLYAZI (MAŞAT) 559 3                     20.592,24          20.592,24   823689,60 24710,69 11:47 25.08.2023 DAHİL
139 GÖLYAZI (MAŞAT) 559 4                     20.200,22          20.200,22   808008,80 24240,26 11:48 25.08.2023 DAHİL
140 GÖLYAZI (MAŞAT) 559 5                     20.003,59          20.003,59   800143,60 24004,31 11:49 25.08.2023 DAHİL
141 GÖLYAZI (MAŞAT) 559 6                     20.247,91          20.247,91   809916,40 24297,49 11:50 25.08.2023 DAHİL
142 GÖLYAZI (MAŞAT) 560 1                     20.015,58          20.015,58   800623,20 24018,70 11:51 25.08.2023 DAHİL
143 GÖLYAZI (MAŞAT) 560 2                     20.000,41          20.000,41   800016,40 24000,49 11:52 25.08.2023 DAHİL
144 GÖLYAZI (MAŞAT) 560 3                     20.265,65          20.265,65   810626,00 24318,78 11:53 25.08.2023 DAHİL
145 GÖLYAZI (MAŞAT) 560 4                     20.288,42          20.288,42   811536,80 24346,10 11:54 25.08.2023 DAHİL
146 GÖLYAZI (MAŞAT) 560 5                     21.519,47          21.519,47   860778,80 25823,36 11:55 25.08.2023 DAHİL
147 GÖLYAZI (MAŞAT) 560 6                     20.002,01          20.002,01   800080,40 24002,41 11:56 25.08.2023 DAHİL
148 GÖLYAZI (MAŞAT) 561 1                     20.000,00          20.000,00   800000,00 24000,00 11:57 25.08.2023 DAHİL
149 GÖLYAZI (MAŞAT) 561 4                     20.000,16          20.000,16   800006,40 24000,19 11:58 25.08.2023 DAHİL
150 GÖLYAZI (MAŞAT) 561 5                     20.000,21          20.000,21   800008,40 24000,25 11:59 25.08.2023 DAHİL
151 GÖLYAZI (MAŞAT) 561 6                     20.010,79          20.010,79   800431,60 24012,95 12:00 25.08.2023 DAHİL
152 GÖLYAZI (MAŞAT) 561 7                     20.018,65          20.018,65   800746,00 24022,38 12:01 25.08.2023 DAHİL
153 GÖLYAZI (MAŞAT) 561 8                     20.000,04          20.000,04   800001,60 24000,05 12:02 25.08.2023 DAHİL
154 GÖLYAZI (MAŞAT) 561 9                     20.000,00          20.000,00   800000,00 24000,00 12:03 25.08.2023 DAHİL
155 GÖLYAZI (MAŞAT) 561 12                     20.000,00          20.000,00   800000,00 24000,00 12:04 25.08.2023 DAHİL
156 GÖLYAZI (MAŞAT) 562 2                     20.001,65          20.001,65   800066,00 24001,98 12:05 25.08.2023 DAHİL
157 GÖLYAZI (MAŞAT) 562 3                     20.003,50          20.003,50   800140,00 24004,20 12:06 25.08.2023 DAHİL
158 GÖLYAZI (MAŞAT) 562 4                     20.003,96          20.003,96   800158,40 24004,75 12:07 25.08.2023 DAHİL
159 GÖLYAZI (MAŞAT) 562 5                     20.005,42          20.005,42   800216,80 24006,50 12:08 25.08.2023 DAHİL
160 GÖLYAZI (MAŞAT) 562 6                     20.403,09          20.403,09   816123,60 24483,71 12:09 25.08.2023 DAHİL
161 GÖLYAZI (MAŞAT) 562 7                     20.008,04          20.008,04   800321,60 24009,65 12:10 25.08.2023 DAHİL
162 GÖLYAZI (MAŞAT) 562 8                     20.003,40          20.003,40   800136,00 24004,08 12:11 25.08.2023 DAHİL
163 GÖLYAZI (MAŞAT) 562 9                     20.001,55          20.001,55   800062,00 24001,86 12:12 25.08.2023 DAHİL
164 GÖLYAZI (MAŞAT) 563 1                     20.016,90          20.016,90   800676,00 24020,28 12:13 25.08.2023 DAHİL
165 GÖLYAZI (MAŞAT) 563 2                     20.003,37          20.003,37   800134,80 24004,04 12:14 25.08.2023 DAHİL
166 GÖLYAZI (MAŞAT) 563 3                     20.006,58          20.006,58   800263,20 24007,90 12:15 25.08.2023 DAHİL
167 GÖLYAZI (MAŞAT) 563 4                     30.315,84          30.315,84   1212633,60 36379,01 12:16 25.08.2023 DAHİL
168 GÖLYAZI (MAŞAT) 563 5                     26.646,29          26.646,29   1065851,60 31975,55 12:17 25.08.2023 DAHİL
169 GÖLYAZI (MAŞAT) 563 6                     20.333,22          20.333,22   813328,80 24399,86 12:18 25.08.2023 DAHİL
170 GÖLYAZI (MAŞAT) 563 7                     20.206,38          20.206,38   808255,20 24247,66 12:19 25.08.2023 DAHİL
171 GÖLYAZI (MAŞAT) 563 8                     20.007,25          20.007,25   800290,00 24008,70 12:20 25.08.2023 DAHİL
172 GÖLYAZI (MAŞAT) 563 9                     20.004,44          20.004,44   800177,60 24005,33 12:21 25.08.2023 DAHİL
173 GÖLYAZI (MAŞAT) 563 10                     20.000,19          20.000,19   800007,60 24000,23 12:22 25.08.2023 DAHİL
174 GÖLYAZI (MAŞAT) 564 1                     20.047,90          20.047,90   801916,00 24057,48 12:23 25.08.2023 DAHİL
175 GÖLYAZI (MAŞAT) 564 4                     20.071,76          20.071,76   802870,40 24086,11 12:24 25.08.2023 DAHİL
176 GÖLYAZI (MAŞAT) 564 5                     20.056,49          20.056,49   802259,60 24067,79 12:25 25.08.2023 DAHİL
177 GÖLYAZI (MAŞAT) 564 6                     20.041,17          20.041,17   801646,80 24049,40 12:26 25.08.2023 DAHİL
178 GÖLYAZI (MAŞAT) 564 7                     20.030,88          20.030,88   801235,20 24037,06 12:27 25.08.2023 DAHİL
179 GÖLYAZI (MAŞAT) 564 8                     20.011,01          20.011,01   800440,40 24013,21 12:28 25.08.2023 DAHİL
180 GÖLYAZI (MAŞAT) 564 9                     20.027,39          20.027,39   801095,60 24032,87 12:29 25.08.2023 DAHİL
181 GÖLYAZI (MAŞAT) 564 10                     20.039,97          20.039,97   801598,80 24047,96 12:30 25.08.2023 DAHİL
182 GÖLYAZI (MAŞAT) 564 11                     20.052,60          20.052,60   802104,00 24063,12 13:00 25.08.2023 DAHİL
183 GÖLYAZI (MAŞAT) 564 12                     20.054,00          20.054,00   802160,00 24064,80 13:01 25.08.2023 DAHİL
184 GÖLYAZI (MAŞAT) 565 1                     20.245,56          20.245,56   809822,40 24294,67 13:02 25.08.2023 DAHİL
185 GÖLYAZI (MAŞAT) 565 2                     20.214,02          20.214,02   808560,80 24256,82 13:03 25.08.2023 DAHİL
186 GÖLYAZI (MAŞAT) 565 3                     20.006,17          20.006,17   800246,80 24007,40 13:04 25.08.2023 DAHİL
187 GÖLYAZI (MAŞAT) 565 4                     20.000,09          20.000,09   800003,60 24000,11 13:05 25.08.2023 DAHİL
188 GÖLYAZI (MAŞAT) 565 5                     20.000,08          20.000,08   800003,20 24000,10 13:06 25.08.2023 DAHİL
189 GÖLYAZI (MAŞAT) 565 6                     20.015,26          20.015,26   800610,40 24018,31 13:07 25.08.2023 DAHİL
190 GÖLYAZI (MAŞAT) 565 7                     20.020,66          20.020,66   800826,40 24024,79 13:08 25.08.2023 DAHİL
191 GÖLYAZI (MAŞAT) 565 8                     20.000,08          20.000,08   800003,20 24000,10 13:09 25.08.2023 DAHİL
192 GÖLYAZI (MAŞAT) 565 9                     20.000,16          20.000,16   800006,40 24000,19 13:10 25.08.2023 DAHİL
193 GÖLYAZI (MAŞAT) 565 10                     20.008,58          20.008,58   800343,20 24010,30 13:11 25.08.2023 DAHİL
194 GÖLYAZI (MAŞAT) 566 1                     21.203,01          21.203,01   848120,40 25443,61 13:12 25.08.2023 DAHİL
195 GÖLYAZI (MAŞAT) 566 2                     20.066,52          20.066,52   802660,80 24079,82 13:13 25.08.2023 DAHİL
196 GÖLYAZI (MAŞAT) 566 3                     20.001,48          20.001,48   800059,20 24001,78 13:14 25.08.2023 DAHİL
197 GÖLYAZI (MAŞAT) 566 4                     20.003,44          20.003,44   800137,60 24004,13 13:15 25.08.2023 DAHİL
198 GÖLYAZI (MAŞAT) 566 5                     20.005,91          20.005,91   800236,40 24007,09 13:16 25.08.2023 DAHİL
199 GÖLYAZI (MAŞAT) 566 6                     20.005,95          20.005,95   800238,00 24007,14 13:17 25.08.2023 DAHİL
200 GÖLYAZI (MAŞAT) 566 7                     20.004,66          20.004,66   800186,40 24005,59 13:18 25.08.2023 DAHİL
201 GÖLYAZI (MAŞAT) 566 8                     20.017,73          20.017,73   800709,20 24021,28 13:19 25.08.2023 DAHİL
202 GÖLYAZI (MAŞAT) 566 9                     20.060,39          20.060,39   802415,60 24072,47 13:20 25.08.2023 DAHİL
203 GÖLYAZI (MAŞAT) 567 1                     20.764,04          20.764,04   830561,60 24916,85 13:21 25.08.2023 DAHİL
204 GÖLYAZI (MAŞAT) 567 2                     20.265,28          20.265,28   810611,20 24318,34 13:22 25.08.2023 DAHİL
205 GÖLYAZI (MAŞAT) 567 3                     20.006,24          20.006,24   800249,60 24007,49 13:23 25.08.2023 DAHİL
206 GÖLYAZI (MAŞAT) 567 4                     20.011,04          20.011,04   800441,60 24013,25 13:24 25.08.2023 DAHİL
207 GÖLYAZI (MAŞAT) 567 5                     20.001,83          20.001,83   800073,20 24002,20 13:25 25.08.2023 DAHİL
208 GÖLYAZI (MAŞAT) 567 6                     20.009,06          20.009,06   800362,40 24010,87 13:26 25.08.2023 DAHİL
209 GÖLYAZI (MAŞAT) 567 7                     20.014,62          20.014,62   800584,80 24017,54 13:27 25.08.2023 DAHİL
210 GÖLYAZI (MAŞAT) 567 8                     20.000,24          20.000,24   800009,60 24000,29 13:28 25.08.2023 DAHİL
211 GÖLYAZI (MAŞAT) 567 9                     20.034,33          20.034,33   801373,20 24041,20 13:29 25.08.2023 DAHİL
212 GÖLYAZI (MAŞAT) 568 1                     25.128,55          25.128,55   1005142,00 30154,26 13:30 25.08.2023 DAHİL
213 GÖLYAZI (MAŞAT) 568 2                     25.085,74          25.085,74   1003429,60 30102,89 13:31 25.08.2023 DAHİL
214 GÖLYAZI (MAŞAT) 569 1                     20.201,70          20.201,70   808068,00 24242,04 13:32 25.08.2023 DAHİL
215 GÖLYAZI (MAŞAT) 569 2                     20.060,85          20.060,85   802434,00 24073,02 13:33 25.08.2023 DAHİL
216 GÖLYAZI (MAŞAT) 569 3                     20.039,48          20.039,48   801579,20 24047,38 13:34 25.08.2023 DAHİL
217 GÖLYAZI (MAŞAT) 569 4                     20.008,75          20.008,75   800350,00 24010,50 13:35 25.08.2023 DAHİL
218 GÖLYAZI (MAŞAT) 569 5                     20.014,46          20.014,46   800578,40 24017,35 13:36 25.08.2023 DAHİL
219 GÖLYAZI (MAŞAT) 569 6                     20.014,09          20.014,09   800563,60 24016,91 13:37 25.08.2023 DAHİL
220 GÖLYAZI (MAŞAT) 569 7                     20.039,76          20.039,76   801590,40 24047,71 13:38 25.08.2023 DAHİL
221 GÖLYAZI (MAŞAT) 569 8                     20.006,60          20.006,60   800264,00 24007,92 13:39 25.08.2023 DAHİL
222 GÖLYAZI (MAŞAT) 570 1                     20.007,64          20.007,64   800305,60 24009,17 13:40 25.08.2023 DAHİL
223 GÖLYAZI (MAŞAT) 570 2                     20.007,53          20.007,53   800301,20 24009,04 13:41 25.08.2023 DAHİL
224 GÖLYAZI (MAŞAT) 570 3                     20.018,84          20.018,84   800753,60 24022,61 13:42 25.08.2023 DAHİL
225 GÖLYAZI (MAŞAT) 570 4                     20.007,54          20.007,54   800301,60 24009,05 13:43 25.08.2023 DAHİL
226 GÖLYAZI (MAŞAT) 570 5                     20.000,14          20.000,14   800005,60 24000,17 13:44 25.08.2023 DAHİL
227 GÖLYAZI (MAŞAT) 570 6                     20.000,25          20.000,25   800010,00 24000,30 13:45 25.08.2023 DAHİL
228 GÖLYAZI (MAŞAT) 570 7                     20.011,45          20.011,45   800458,00 24013,74 13:46 25.08.2023 DAHİL
229 GÖLYAZI (MAŞAT) 570 8                     20.102,88          20.102,88   804115,20 24123,46 13:47 25.08.2023 DAHİL
230 GÖLYAZI (MAŞAT) 570 9                     20.049,35          20.049,35   801974,00 24059,22 13:48 25.08.2023 DAHİL
